¾È³çÇϼ¼¿ä. ¾ÈÁß½ÄÀÔ´Ï´Ù.

Áö³­ 4¿ù ¼¼¹Ì³ª¿¡ KOSPI200 Á¾¸ñÁß¿¡¼­ ÃÖ±Ù ½ÇÀû(±×·¯´Ï±î 1ºÐ±â È®Á¤ ½ÇÀû ¶Ç´Â ¿¹»ó ½ÇÀû)À» ¹Ý¿µÇÑ ÀúPER Á¾¸ñÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ Æ÷Æ®Æú¸®¿À·Î ½ÃÀåÀ» ²ÙÁØÈ÷ À̱â´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇؼ­ ¼³¸íÇß¾úÁÒ.

5¿ùÀÌ ½ÃÀÛµÈ À̽ÃÁ¡¿¡ °á°ú¸¦ È®ÀÎÇØ º¸¾Ò½À´Ï´Ù.

°á°ú´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
Áö¼ö°¡ 5%·Î »ó½ÂÇßÀ»¶§ ¾Æ·¡ 32Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»ê ÅõÀÚÇϼ̴ٸé 6.7% »ó½ÂÇ߳׿ä.
°Ô´Ù°¡ °á°ú·ÐÀûÀ̱â´Â ÇÏÁö¸¸, ¿îÁÁ°Ôµµ Æò±ÕÀÌ»ó »ó½Â Á¾¸ñ¸¸ ¼±ÅÃÇϼ̴ٸé 19% »ó½ÂÇ߳׿ä.
³î¶øÁÒ. ÀÌ·± °ÍÀ» 2´Þ ¿¬¼Ó È®ÀÎÇÏ°íµµ ±×´ë·Î ½ÇõÀ» ¸øÇß´ø Á¦°¡ ¾Æ½±½À´Ï´Ù.
Á¶±Ý¾¿ Á¶±Ý¾¿ Á¦ Æ÷Æ®¿¡ ¹Ý¿µÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

±â¾÷¸í ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÃÖÁ¾ ºÐ¼®ÀÏ  °¡°Ý  ÃÖÁ¾ ºÐ¼®ÀÏ
¹øÈ£ ½Å±Ô ¡¡ ¡¡  ÇöÀç  ¡¡
1 ¿ÜȯÀºÇà 2011-04-01       9,800 2011-05-02       9,140 -6.7%
2 ±ÝÈ£¼®À¯ 2011-04-01     152,500 2011-05-02     213,000 39.7%
3 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 2011-04-01      33,800 2011-05-02      46,550 37.7%
4 ±â¾÷ÀºÇà 2011-04-01      18,850 2011-05-02      20,450 8.5%
5 Çö´ëÁõ±Ç 2011-04-01      13,600 2011-05-02      13,950 2.6%
6 KT&G 2011-04-01      57,900 2011-05-02      66,200 14.3%
7 Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 2011-04-01     195,500 2011-05-02     191,000 -2.3%
8 Çö´ëÂ÷ 2011-04-01     203,500 2011-05-02     254,500 25.1%
9 ½Å¼¼°è 2011-04-01     260,500 2011-05-02     270,000 3.6%
10 KT 2011-04-01      40,300 2011-05-02      39,300 -2.5%
11 SKÅÚ·¹ÄÞ 2011-04-01     165,500 2011-05-02     163,500 -1.2%
12 ÇÏÀ̴нº 2011-04-01      31,600 2011-05-02      34,600 9.5%
13 Çö´ë»ó¼± 2011-04-01      34,100 2011-05-02      32,700 -4.1%
14 LG 2011-04-01      81,800 2011-05-02     101,000 23.5%
15 GS 2011-04-01      95,000 2011-05-02      88,300 -7.1%
16 ½ÅÇÑÁöÁÖ 2011-04-01      49,950 2011-05-02      52,200 4.5%
17 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 2011-04-01      14,750 2011-05-02      14,600 -1.0%
18 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 2011-04-01      40,200 2011-05-02      47,950 19.3%
19 »ï¼ºÀüÀÚ 2011-04-01     940,000 2011-05-02     932,000 -0.9%
20 Çö´ëÁß°ø¾÷ 2011-04-01     520,000 2011-05-02     538,000 3.5%
21 ÇѶó°øÁ¶ 2011-04-01      20,950 2011-05-02      23,500 12.2%
22 ´ë¸²»ê¾÷ 2011-04-01     105,000 2011-05-02     125,500 19.5%
23 ´ëÇÑÇ×°ø 2011-04-01      66,800 2011-05-02      69,800 4.5%
24 ½Å±Ô »ï¼º»ý¸í 2011-04-01     103,000 2011-05-02      98,300 -4.6%
25 ½Å±Ô ±â¾ÆÂ÷ 2011-04-01      68,700 2011-05-02      77,300 12.5%
26 Çö´ë¹éÈ­Á¡ 2011-04-01     146,500 2011-05-02     166,500 13.7%
27 ½Å±Ô ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 2011-04-01      51,500 2011-05-02      55,000 6.8%
28 ½Å±Ô Çö´ëÁ¦Ã¶ 2011-04-01     142,000 2011-05-02     136,000 -4.2%
29 È¿¼º 2011-04-01      87,700 2011-05-02      88,600 1.0%
30 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 2011-04-01      48,000 2011-05-02      45,100 -6.0%
31 ½Å±Ô POSCO 2011-04-01     500,000 2011-05-02     474,000 -5.2%
32 ½Å±Ô ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 2011-04-01      27,900 2011-05-02      27,350 -2.0%
Æò±Õ 6.7% 19.6% <= Æò±ÕÀÌ»ó¸¸
Áö¼ö       2,121       2,228 5.0%

À̹ø´Þ¿¡´Â KOSPI200¿¡ ±¹ÇÑÇÏÁö ¾Ê°í, ½Ã°¡ÃѾ×150 ¼øÀ§¿¡¼­ ÀúPER Á¾¸ñÀ» °ñ¶ú½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ Æ÷Æ®¿¡¼­ ´Ù¸¥ Á¾¸ñ¿¡ ºñÇؼ­ ´Ù¼Ò ºñ½ÎÁø 7 Á¾¸ñ(»ï¼ºÁß°ø¾÷, »ï¼ºÀüÀÚ, ÇѶó°øÁ¶, ´ë¸²»ê¾÷, ±â¾ÆÂ÷, Çö´ë¹éÈ­Á¡, ¼¼¾Æº£½ºÆ¿)À» Á¦¿ÜÇÏ°í,
½Å±Ô·Î 14 Á¾¸ñ(ű¤»ê¾÷, ÇÑÁøÇØ¿î, µÎ»ê¿£Áø, ÄÚ¿À·ÕÀδõ½ºÆ®¸®, µ¿¾ç»ý¸í, ¸Þ¸®Ã÷È­Àç, BS±ÝÀ¶ÁöÁÖ, dz»ê, ÄÚ¸®¾È¸®, Ä«ÇÁ·Î, ´ë±¸ÀºÇà, ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø, ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç, Çö´ëȨ¼îÇÎ)À» Æ÷ÇÔÇÏ¿©
39Á¾¸ñÀ¸·Î ±¸¼ºÇØ º¸¾Ò½À´Ï´Ù.

¾îµð±îÁö³ª Âü°í·Î¸¸ ÇØÁÖ¼¼¿ä. °ÅÀÇ ¸ÅÀϸÅÀÏ ½ÇÀû ¹ßÇ¥¸¦ ¾÷µ¥ÀÌÆ®Çϱâ´Â ÇÏÁö¸¸, 5¿ù 2ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ½ÇÀû°ú ±âÁ¸ÀÇ ¿¹»ó ½ÇÀûÀÌ ¸¹ÀÌ ´Ù¸£¸é Æ÷Æ®¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÒ Á¾¸ñÀÌ ¿Ã¶ó°£ °æ¿ì´Ï±î¿ä.
´ëÇÑÇ×°øÀÌ ±×·± °æ¿ìÀÔ´Ï´Ù. 5¿ù3ÀÏ ¾î´× ¼îÅ©¸¦ ¹ßÇ¥Ç߳׿ä. ¸¶°¨ÀÌ Áö³µ±â ¶§¹®¿¡ ÀÚ·á¿¡´Â ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ ¾ÈµÇ¾îÀÖÁö¸¸, 
´ëÇÑÇ×°øÀº Á¦¿ÜÇÕ´Ï´Ù.

±â¾÷¸í ¡¡ ¡¡
ÃÖÁ¾ ºÐ¼®ÀÏ  °¡°Ý 
¡¡ ¡¡  ÇöÀç 
¹øÈ£ ½Å±Ô ¡¡ ¡¡ ¡¡
1 ¿ÜȯÀºÇà 2011-05-02       9,140
2 ½Å±Ô ű¤»ê¾÷ 2011-05-02   1,490,000
3 ½Å±Ô ÇÑÁøÇØ¿î 2011-05-02      30,050
4 ½Å±Ô µÎ»ê¿£Áø 2011-05-02      22,400
5 Çö´ëÁõ±Ç 2011-05-02      13,950
6 GS 2011-05-02      88,300
7 Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 2011-05-02     191,000
8 ±â¾÷ÀºÇà 2011-05-02      20,450
9 ½Å±Ô ÄÚ¿À·ÕÀδõ 2011-05-02      85,200
10 Çö´ë»ó¼± 2011-05-02      32,700
11 KT 2011-05-02      39,300
12 KT&G 2011-05-02      66,200
13 ½Å±Ô µ¿¾ç»ý¸í 2011-05-02      12,850
14 SKÅÚ·¹ÄÞ 2011-05-02     163,500
15 ½Å±Ô ¸Þ¸®Ã÷È­Àç 2011-05-02      12,650
16 ½Å±Ô BS±ÝÀ¶ÁöÁÖ 2011-05-02      15,750
17 ½Å±Ô dz»ê 2011-05-02      43,050
18 ½Å¼¼°è 2011-05-02     270,000
19 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 2011-05-02      14,600
20 ±ÝÈ£¼®À¯ 2011-05-02     213,000
21 ½Å±Ô ÄÚ¸®¾È¸® 2011-05-02      12,550
22 ½Å±Ô Ä«ÇÁ·Î 2011-05-02      31,900
23 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 2011-05-02      46,550
24 ÇÏÀ̴нº 2011-05-02      34,600
25 Çö´ëÂ÷ 2011-05-02     254,500
26 ½Å±Ô ´ë±¸ÀºÇà 2011-05-02      17,650
27 »ï¼º»ý¸í 2011-05-02      98,300
28 ½ÅÇÑÁöÁÖ 2011-05-02      52,200
29 Çö´ëÁß°ø¾÷ 2011-05-02     538,000
30 LG 2011-05-02     101,000
31 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 2011-05-02      45,100
32 ½Å±Ô ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 2011-05-02      10,600
33 Çö´ëÁ¦Ã¶ 2011-05-02     136,000
34 POSCO 2011-05-02     474,000
35 ´ëÇÑÇ×°ø 2011-05-02      69,800
36 ½Å±Ô ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 2011-05-02      44,900
37 ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 2011-05-02      27,350
38 È¿¼º 2011-05-02      88,600
39 ½Å±Ô Çö´ëȨ¼îÇÎ 2011-05-02     128,000
Æò±Õ
Áö¼ö       2,228
4¿ù ÆíÀÔ 32
5¿ù Á¦¿Ü 7
5¿ù ½Å±Ô 14
5¿ù ÆíÀÔ 39
5¿ùµµ ¼º°øÅõÀÚ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.