2004.4.25 Æ÷Æ®Æú¸®¿À
Á¾¸ñ ºñÁß Æò±Õ¸ÅÀÔ°¡ ÇöÀç°¡ PER PBR ¹è´ç¼öÀÍ·ü ¼öÀÍ·ü(%)
LG°¡½º 28.6% 18,700 19,850 2.15 0.42 7.56% +6.15%
ºÎ»ê°¡½º 17.3% 10,650 12,000 6.19 0.58 8.33% +12.68%
µ¿¼­ 12.9% 8,855 8,920 4.94 0.84 5.61% +0.73%
Á߾ӰǼ³ 8.1% 4,700 5,650 1.37 0.27 10.62% +20.21%
Çѱ¹Ä³ÇÇÅ» 8.1% 2,981 2,690 1.61 0.41 18.59% -9.77%
Å°æÈ­ÇÐ 7.3% 1,595 1,690 5.51 0.54 8.88% +5.96%
»ï¸ñÁ¤°ø 6.6% 1,005 1,300 2.76 0.69 5.77% +29.35%
½ÅÈï 5.7% 3,610 4,000 4.76 0.81 5.00% +10.80%
ÄÚ¸Þ·Ð 5.3% 3,710 4,120 5.75 0.76 4.85% +11.05%

- Æ÷Æ® ±â°£ : 2004.1.25 ~ 2004.4.25

- Æ÷Æ® ¼öÀÍ·ü : +10.28%


À̹ø´ÞÀº ¹è´ç¶ôÀ¸·Î ±Þ¶ôÇÑ Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»À» Ãß°¡·Î ¸Å¼öÇÏ°í µ¿¼­¸¦ »õ·Î ÆíÀÔÇغýÀ´Ï´Ù. Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»Àº ¹è´çÀ» °¨¾ÈÇصµ »ó´çÈ÷ ¶³¾îÁ³´Ù°í »ý°¢µÇ°í¿ä... µ¿¼­´Â Àú¹ø´ÞºÎÅÍ ÀÚÆDZâ¿ë ÇÁ¸®¸¶ÀÇ Æ÷Àå¹æ½ÄÀÌ ¹Ù²ï °É º¸°í ¸Å¼öÇß½À´Ï´Ù. ºÀÁöÇü¿¡¼­ º®µ¹ÇüÀ¸·Î ¹Ù²î¾ú´Âµ¥ ºÎÇÇ°¡ ÁÙ¾îµé°í »ç°¢ÇüÀÌ¶ó ¿¹Àüº¸´Ù ¿î¹Ý ¹× º¸°üÀÌ ÈξÀ ½±´õ±º¿ä. ^^ °¡°Ýµµ ³ª»ÚÁö ¾Ê´Ù°í »ý°¢µÇ¾î ¸Å¼öÇß½À´Ï´Ù.