Á¾¸ñ   ¸ÅÀÔ°¡   ÁÖ¼ö   ±Ý¾×   ÇöÀçÁÖ°¡   ÇöÀç±Ý¾×   ¼öÀͱݠ  ¼öÀÍÀ²   ºñÀ²   ¹è´çÀ² 
 ±Ý°­°í·Á    103,750       80      8,300,000   155,000    12,400,000     4,100,000    49.4        7.8     4.8
 Çö´ë¸ðºñ½º     53,767      290     15,592,500    67,800    19,662,000     4,069,500    26.1       12.4     2.8
 Çö´ëÂ÷     42,500       60      2,550,000    57,900      3,474,000       924,000    36.2        2.2     2.7
 ±ÝÈ£»ê¾÷¿ì       5,243    2,000     10,485,400      6,520    13,040,000     2,554,600    24.4        8.2     2.9
 ³ó½ÉȦµù½º      60,583      120      7,270,000    71,400      8,568,000     1,298,000    17.9        5.4     3.3
 ½Å¼¼°èI&C      19,860      250      4,965,000    30,200      7,550,000     2,585,000    52.1        4.7     3.8
 Áø¾çÁ¦¾à     13,130      100      1,313,000    21,200      2,120,000       807,000    61.5        1.3     7.6
 »ï¼ºÁß°ø¾÷       5,960      100        596,000      8,100        810,000       214,000    35.9        0.5     2.5
 ¼¼¾ÆÁ¦°­     17,650      400      7,060,000    33,400    13,360,000     6,300,000    89.2        8.4     7.1
 ´ë¿õÈ­ÇР      3,700    1,000      3,700,000      8,800      8,800,000     5,100,000   137.8        5.5     5.4
 ¹«ÇÐÁÖÁ¤     13,018    1,700     22,130,000    16,950    28,815,000     6,685,000    30.2       18.1     7.7
 »ï¸¢¹°»ê       6,720    2,000     13,439,780      9,200    18,400,000     4,960,220    36.9       11.6     8.9
 ¿µÇ³Á¦Áö       7,500      300      2,250,000    12,850      3,855,000     1,605,000    71.3        2.4    13.3
 »ïȯ±â¾÷¿ì       7,151    1,620     11,584,000      7,590    12,295,800       711,800      6.1        7.7     9.1
 Çѱ¹½©¼®À¯     48,800      120      5,856,000    48,800      5,856,000               -        -        3.7    10.2
 Çö±Ý  ¡¡ ¡¡           8,000 ¡¡           8,000               -        -        0.0 ¡¡
 °è  ¡¡ ¡¡   117,099,680 ¡¡   159,013,800   41,914,120    35.8       100 ¡¡
 ÅõÀÚ¿ø±Ý(2003.6.25)  ¡¡

 

À­ ±Û ¾ç¹ÝÆݵå(05 3¿ù) 2005/03/31
¾Æ·§±Û ¾ç¹ÝÆݵå(2005³â) 2005/01/24