Á¾¸ñ   ¸ÅÀÔ°¡   ÁÖ¼ö   ±Ý¾×   ÇöÀçÁÖ°¡   ÇöÀç±Ý¾×   ¼öÀͱݠ  ¼öÀÍÀ²   ÆýÆ®ºñÀ²   ¸ÅÀÔºñÀ² 
 Çö´ë¸ðºñ½º        53,765           200          10,753,000         86,700           17,340,000             6,587,000         61.3       5.7       6.6
 Çö´ëÂ÷        42,500            60            2,550,000         81,400            4,884,000             2,334,000         91.5       1.6       1.6
 ±ÝÈ£»ê¾÷¿ì          5,243        2,000          10,485,400          9,800           19,600,000             9,114,600         86.9       6.4       6.4
 ½Å¼¼°èI&C         19,860           250            4,965,000         57,800           14,450,000             9,485,000       191.0       4.7       3.1
 ´ë¿õÈ­ÇР         6,065        1,150            6,975,000         26,500           30,475,000           23,500,000       336.9      10.0       4.3
 ¹«ÇÐÁÖÁ¤        13,018        1,700          22,130,000         35,950           61,115,000           38,985,000       176.2      20.0      13.6
 »ï¸¢¹°»ê          6,720        2,000          13,439,780         13,750           27,500,000           14,060,220       104.6       9.0       8.3
 »ïȯ±â¾÷¿ì          7,151        1,620          11,584,000         11,850           19,197,000             7,613,000         65.7       6.3       7.1
 ´ëÁø°ø¾÷          1,333        5,000            6,665,000          2,270           11,350,000             4,685,000         70.3       3.7       4.1
 Çѱ¹Ä³ÇÇÅ»          5,255        1,000            5,255,000         10,100           10,100,000             4,845,000         92.2       3.3       3.2
 ¼­È£Àü±â          2,481        5,300          13,148,660          4,530           24,009,000           10,860,340         82.6       7.9       8.1
 Çѱ¹ÀúÃàÀºÇà          7,309        1,400          10,232,600          9,630           13,482,000             3,249,400         31.8       4.4       6.3
 ´ë¼±Á¶¼±        20,500           200            4,100,000         34,750            6,950,000             2,850,000         69.5       2.3       2.5
 µ¿¾ç¼®ÆÇ        15,325           240            3,678,000         19,800            4,752,000             1,074,000         29.2       1.6       2.3
 ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³¿ì          4,114        4,580          18,841,800          4,690           21,480,200             2,638,400         14.0       7.0      11.6
 KT        39,900           100            3,990,000         43,700            4,370,000               380,000          9.5  

 

À­ ±Û ¾ç¹ÝÆݵå 3³âÂ÷ °á»ê 2006/06/30
¾Æ·§±Û ¾ç¹ÝÆݵå 2³âÂ÷°á»ê 2005/06/26