ROE 15%ÀÌ»ó ±â¾÷µéÀÇ PBR°ú BPS¼ºÀå·ü

Á¾¸ñ¸í PBR ROE BPS¼ºÀå·ü 2008 2007 2006 2005 2004 2003
¾ÆÆ®¶ó½ºBX 1.2 63.4  16.1  10,745  5,984  5,630  5,372  4,721  5,099
¼­È£Àü±â 0.9 55.2  27.7  7,312  4,814  4,419  3,770  2,601  2,155
DSRÁ¦°­ 0.8 40.7  12  3,099  2,450  2,127  2,073  1,957  1,755
À̴Ͻýº 1.1 38.0  20  2,700  2,864  2,594  2,368  914  1,085
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ 1.2 36.8  21.7  5,012  3,879  2,764  2,354  2,064  1,876
´ëÇÑÇØ¿î 0.6 35.2  51.5  90,667  78,619  51,465  38,361  32,761  11,366
KISCOȦµù½º 0.3 33.0  30.5  128,004  61,546  56,128  51,175  43,100  33,757
¼¼¹æÀüÁö 1.1 32.5  10.3  16,544  12,793  11,586  10,831  9,887  10,124
LIG¼ÕÇغ¸Çè 1.4 29.6  10.6  8,483  9,439  6,499  6,677  6,062  5,121
µ¿ºÎÈ­Àç 1.4 29.1  11.7  11,223  11,862  9,535  8,632  7,692  6,447
SIMPAC 0.9 28.5  20.6  3,248  2,501  2,016  1,728  1,416  1,271
À¯´Ïµå 1.1 28.4  12.7  37,220  30,031  25,346  22,886  21,047  20,508
¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ 0.9 27.8  29.6  5,518  5,218  6,950  10,266  8,980  1,508
´ëÁø°ø¾÷ 0.7 26.7  20.4  3,524  3,067  2,345  1,877  1,558  1,395
¹Ìâ¼®À¯ 0.5 26.3  11.2  46,746  41,308  35,788  33,028  30,784  27,470
ÇÁ·ÎÅØ 0.7 26.0  22.5  3,315  2,578  2,158  3,111  2,142  1,202
ÈÞ½ºÆ¿ 0.4 25.2  14.9  42,629  35,082  30,869  29,692  25,858  21,251
Çѱ¹Ä«º» 1.1 24.8  12.5  5,039  4,215  3,540  3,101  2,899  2,793
½Å¿ø 0.5 24.8  11.9  1,938  15,085  11,839  11,472  7,286  1,107
¿µ¿ø¹«¿ª 1.1 24.8  13.4  7,596  5,943  4,907  4,580  4,410  4,046
¿µÇ³Á¤¹Ð 1.4 24.6  24.9  5,734  51,989  46,233  37,481  22,372  1,887
¾ÆÀ̵𽺠1.3 24.0  16.6<