½ÃÀå Áö¼ö ¹× ÅõÀÚ ½ÇÀû ºñ±³Æݵå(¾Æ³»)
Áö¼ö:2019-12-312020-01-31 º¯µ¿ (¿¬°£)¿¬ ¼öÀÍ·üÁö¼ö ´ëºñ
Kospi:2,197.67 2,119.01 -78.66 -3.6%-3.0%0.6%
Kosdaq:669.83 642.48 -27.35 -4.1%1.1%

Áß¼ø±îÁö <»ï¼ºÀüÀÚ> µîÀ» ¸Å¼öÇÏ´Â ¿Ü±¹ÀÎÀÇ È°¾à¿¡ ÈûÀÔ¾î Àß ³ª°¡´ø ÁֽĽÃÀåÀº Áß±¹ ¿ìÇÑ¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ½ÅÁ¾ Æó·Å(Äڷγª)ÀÌ ´º½º·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼­ ¹«³ÊÁ® ³»·È½À´Ï´Ù. Á¤¸» ¹¦ÇÑ °ÍÀº µ¶¾ßûû ¿Ï°­È÷ ¹öƼ°í ÀÖ´Â ¹Ì±¹ ÁֽĽÃÀåÀÇ ¶Ò½ÉÀÔ´Ï´Ù.

* ¹Ì Áõ½Ã ¿ª½Ã 1¿ù ¸¶Áö¸· ³¯ Ç϶ôÇϸ鼭 DOWÁö¼ö´Â À۳⠸»º¸´Ù 1% Ç϶ô(NasdaqÁö¼ö´Â + 2%)¸¶°¨Çß½À´Ï´Ù.

 

Æݵå(¾Æ³»)´Â – 3.0%ÀÇ ¼öÀÍ·ü·Î KospiÁö¼ö Ç϶ô·ü - 3.6%¿¡ ºñÇØ 0.6% ¼±¹æÇß½À´Ï´Ù. ½ÅÁ¾ Æó·Å¿¡ ÀÇÇÑ °æÁ¦ ºÎÁø »óȲÀÌ ¾ó¸¶³ª Áö¼ÓµÉÁö´Â ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ °ü½É»ç·Î Ä¡·á¿Í ¿¹¹æ¿¡ ÁÖ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ Á¶¸¸°£ ÇØ°áµÉ Å×°í ´ç¿¬È÷ ÁֽĽÃÀåµµ ȸº¹ÀÌ µÇ°ÚÁö¿ä. Áö±ÝÀº ¿À·ÎÁö ÅõÀÚÀÚÀÇ ¹Ì´öÀÎ <Àγ»½É>À» ¹ßÈÖÇÒ ¶§ÀÔ´Ï´Ù.

 

º¸À¯ÁÖ½Ä ÇöȲ (2020-01-31)

Á¾      ¸ñÀÜ      °íº¸À¯ ÁÖ½Ä Æò°¡º¸À¯ ºñÁßÆò°¡¼ÕÀÍ·üóºÐ ¼ÕÀÍ
¼ö ·®¸Å¼ö´Ü°¡¸Å ¼ö ±Ý ¾×ÇöÀç°¡Æò°¡ ¾×
±¹µµÈ­ÇÐ500 46,411 23,205,650 41,450 20,725,000 6.0%-10.7%¡¡
µ¿Àϱ⿬2,000 12,108 24,216,030 11,250 22,500,000 6.5%-7.1%¡¡
µ¿Àϱ⿬44 12,400 545,600 11,250 495,000 0.1%-9.3% ÁֽĹè´ç
ºÎ±¹Áõ±Ç500 20,850 10,425,000 20,500 10,250,000 3.0%-1.7%¡¡
ºÎ±¹Áõ±Ç(¿ì)1,000 18,650 18,650,000 18,250 18,250,000 5.3%-2.1%¡¡
½Å¿µÁõ±Ç644 54,156 34,876,350 53,000 34,132,000 9.9%-2.1%¡¡
½Å¿µÁõ±Ç(¿ì)700 52,800 36,960,000 52,300 36,610,000 10.6%-0.9%¡¡
¿¡½ºÅØ1,850 11,650 21,552,500 10,850 20,072,500 5.8%-6.9%¡¡
¿¤¿ÀƼº£Å¨0 #DIV/0!0 9,350 0 0.0%#DIV/0!2,402,980
¿¤¿ÀƼº£Å¨40 9,530 381,200 9,350 374,000 0.1%-1.9% ÁֽĹè´ç
¿¹½ºÄÚȦµù½º1,000 37,400 37,400,000 36,300 36,300,000 10.5%-2.9%¡¡
À̾¾¿¡½º5,000 4,610 23,050,000 4,640 23,200,000 6.7%0.7%¡¡
ÀÎÆ÷¹ÙÀÎ1,000 21,450 21,450,000 20,050 20,050,000 5.8%-6.5%¡¡
ÅÚÄÚ¿þ¾î3,000 13,300 39,900,000 12,300 36,900,000 10.7%-7.5%¡¡
DRBµ¿ÀÏ6,000 5,260 31,560,000 5,140 30,840,000 8.9%-2.3%¡¡
KC±×¸°È¦µù7,000 4,820 33,740,000 4,860 34,020,000 9.9%0.8%¡¡
Çö±Ý (R/P)¡¡¡¡18,904 ¡¡18,904 0.0%0.0%1,372
°è30,278 ¡¡357,931,234 ¡¡344,737,404 100.0%-3.7%2,404,352
   ±âÃÊ:355,526,882 Æò°¡¼ÕÀÍ·ü:-3.03%ÁÖ½Ä:100.0% 
<¸Å¸ÅÇöȲ>   Æò°¡¼ÕÀͱÝ:-10,789,478 Çö±Ý:0.0% 
Á¾ ¸ñ¼ö ·®´Ü °¡±Ý  ¾×¼ö¼ö·á±Ý ¾×Á¤ »êÀÜ ¾×ºñ  °í
CMAÀÌÀÚ1,372 1 1,372 0 1,372 1,372 18,904  ÀÌÀÚ(R/P)
½Å¿µÁõ±Ç144 53,300 7,675,200 1,150 7,676,350 -7,676,350 17,532 ¸Å¼ö
±¹µµÈ­ÇÐ100 43,850 4,385,000 650 4,385,650 -4,385,650 7,693,882 ¸Å¼ö
µ¿Àϱ⿬102 11,650 1,188,300 170 1,188,470 -1,188,470 ¡¡¸Å¼ö
¿¤¿ÀƼº£Å¨1,600 10,900 17,440,000 46,210 17,393,790 17,393,790 13,268,002  ¸Åµµ
µ¿Àϱ⿬353 11,700 4,130,100 610 4,130,710 -4,130,710 ¡¡¸Å¼ö
¿¤¿ÀƼº£Å¨400 10,200 4,080,000 10,810 4,069,190 4,069,190 4,922  ¸Åµµ
µ¿Àϱ⿬349 11,650 4,065,850 600 4,066,450 -4,066,450 ¡¡

¸Å¼ö

 

¹ÝµµÃ¼ ¾÷Á¾ÀÇ »ó½Â È帧¿¡ µû¶ó ÁÖ°¡°¡ ¸¹ÀÌ ¿À¸¥ <¿¤¿ÀƼº£Å¨>À» ¸ÅµµÇؼ­ ¸¸µé¾îÁø Çö±ÝÀ¸·Î <±¹µµÈ­ÇÐ>°ú <µ¿Àϱ⿬>, <½Å¿µÁõ±Ç>À» Ãß°¡ ¸Å¼öÇß½À´Ï´Ù.

º¸À¯ ÁֽĿ¡ ´ëÇØ Á¦ ÀÓÀÇ·Î ÃßÁ¤Çؼ­ »êÃâÇÑ ÅõÀÚÁöÇ¥´Â ¾Æ·¡ Ç¥¿Í °°½À´Ï´Ù.

 

 

ÅõÀÚ ÁöÇ¥          
ÁÖ½Ä PER PBR PDR ÁÖ°¡ ºñ°í
±¹µµÈ­ÇÐ 6.61 0.45 3.6% 41,450 ¡¡
µ¿Àϱ⿬ 19.22 0.67 0.4% 20,500  ÁֽĹè´ç: 4%
ºÎ±¹Áõ±Ç 6.95 0.36 5.9% 20,500 ¡¡
ºÎ±¹Áõ±Ç(¿ì) ¡¡ ¡¡ 6.8% 18,250 ¡¡
À­ ±Û Æݵå(¾Æ³») 2019-12-31 2020/02/14
¾Æ·§±Û Æݵå(¾Æ³») 2019-11-30 2019/12/02