º»ÀÎÀÇ º¸À¯Á¾¸ñÁß ÅõÀÚºñÁß 0.5% ÀÌ»ó Á¾¸ñÀ» ÅõÀÚºñÁß Å« ¼øÀ¸·Î ¼ÒÆ®ÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù..

¸ðµç ÁöÇ¥´Â '05³â ¿¬¸» ½ÇÀû°ú 5¿ù4ÀÏ ÇöÀç°¡¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °è»êµÈ ¼öÄ¡ ÀÔ´Ï´Ù.. º»ÀÎÀÇ º¸À¯ÀÚ·á·Î

°è»êµÈ ¼öÄ¡µéÀ̹ǷΠ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..

Âü°í·Î ÇöÀç º¸À¯Á¾¸ñÀº 55Á¾¸ñÀ̸ç 5¿ù´Þ ¼öÀÍÀ²Àº 9.5%ÀÌ¸ç ¿ÃÇØ ´©Àû ¼öÀÍÀ²Àº 23% ÀÔ´Ï´Ù.. 

 

ÁøÈï±â¾÷ ÇÑÁ¾¸ñ¿¡ ÅõÀÚºñÁßÀÌ 30% ¼öÁØÀ̶ó ºñÁß Á¶ÀýÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã±âÀÔ´Ï´Ù..

 

Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñ¼³¸í À¯º¸À² ºÎäºñÀ² ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê Áִ翵¾÷ÀÌÀÍ ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ PER ROE
ÁøÈï±â¾÷ Åä¸ñ ¹× °ÇÃà, ÁÖÅúоç»ç¾÷ Áß½ÉÀÇ ¼ÒÇü°Ç¼³¾÷ü 363% 185% 2,313 344 457 3.58 19.7%
SJM ¼¼°èÀû °æÀï·Â º¸À¯ÇÑ ÀÚµ¿Â÷¿ë º§·Î¿ìÁî »ý»ê¾÷ü 861% 22% 4,806 325 604 6.55 12.6%
³Ø¼¾ Àç»ýŸÀÌ¾î ¹× Æ©ºê Àü¹® Á¦Á¶¾÷ü 1031% 47% 56,536 2,310 3,835 4.99 6.8%
ÂüÀ̾ØƼ TFT-LCD ¶óÀÎÅ×½ºÆ® Àü¹®¾÷ü 514% 89% 3,071 406 245 15.29 8.0%
Å°æ»ê¾÷ Á¦°­Á¤·ÃÁ¦, ÁßÁúź»êÄ®½· µî Á¦Á¶¾÷ü 711% 24% 4,053 215 332 8.72 8.2%
ÀÚ¿ø¸ÞµðÄ® Ç÷¾Ð°è, ü¼ººÐ ºÐ¼®±â, ü¿Â°è µî ÀÇ·á±â±â »ý»ê¾÷ü 518% 11% 3,092 510 390 6.60 12.6%
Áö¿£ÄÚ Ä³Áê¾ó ÀÇ·ù Àü¹®¾÷ü 1068% 25% 5,838 569 729 5.83 12.5%
µ¿±¹»ê¾÷ ÇùÆø³Ã¿¬°­ÆÇ1À§,³»È­º®µ¹ »ý»ê¾÷ü·Î Çѱ¹Ã¶°­ °è¿­»ç 411% 191% 5,114 365 353 7.55 6.9%
ÆòÈ­»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¹æÀ½,¹æÁø¿ë °í¹«ºÎÇ° »ý»ê¾÷ü 1063% 58% 5,813 399 516 11.82 8.9%
»ï¿ìÀÌ¿¥¾¾ ¹ÝµµÃ¼ ¹× TFT-LCD °øÀå¿ë Ŭ¸°·ë°ú Ä¿Æ°¿ù Àü¹® °ø±Þ¾÷ü 937% 72% 5,184 1,130 781 4.59 15.1%
¼¼¾ÆȦµù½º ¼¼¾ÆƯ¼ö°­,°­³²µµ½Ã°¡½º µî º¸À¯ÇÑ ÁöÁÖȸ»ç 2736% 26% 141,796 24,565 29,576 2.32 20.9%
´ë¿ø°­¾÷ ±¹³»1À§ÀÇ ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°ÀÎ ½ºÇÁ¸µ,½ÃÆ® Àü¹®»ý»ê¾÷ü 471% 90% 28,570 1,899 1,595 11.38 5.6%
ÈÞ½ºÆ¿ ¹ýÁ¤°ü¸®Á¾°áµÈ ±¹³» 3À§±Ç °­°ü¾÷ü·Î ½Å¾È±×·ì °è¿­»ç 494% 71% 29,698 1,464 4,730 2.85 15.9%
´ëÇÑÇØ¿î Àü¿ë¼± À§ÁÖÀÇ ¹úÅ©È­¹° Àü¿ë¼±»ç 667% 209% 38,361 9,087 8,577 3.22 22.4%
¿¡½º¿¤ ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ð ÀÚµ¿Â÷¿ë Çìµå·¥ÇÁ »ý»ê¾÷ü 1556% 127% 8,282 594 1,463 4.37 17.7%
ÀÎÅÍ¿¥ P.A System,S.R System µî À½Çâ±â±â Àü¹®±â¾÷ 536% 37% 3,180 373 268 6.35 8.4%
À¯¼º±â¾÷ ¿£Áø ÇÙ½É ºÎÇ°ÀÎ ÀÚµ¿Â÷¿ë ÇǽºÅ渵 ±¹³» 1À§ ¾÷ü 930% 45% 5,151 182 412 8.86 8.0%
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¹üÆÛ·¹ÀÏ µî ÇÁ·¹½º ¿ëÁ¢ °¡°øÁ¦Ç° »ý»ê Àü¹®¾÷ü 854% 176% 4,772 744 1,854 3.28 38.9%
°Ç¼³È­ÇÐ °­³²±×·ìÀÇ µµ·á Àü¹® Á¦Á¶¾÷ü 3031% 25% 31,308 1,486 1,802 7.16 5.8%
»ï¿µ¹«¿ª ±âÃÊÈ­ÇоàÇ° ¹«¿ª¾÷ ¿µÀ§ÇÏ´Â ¾÷°è ¼±µÎ¾÷ü 1310% 36% 7,051 183 648 3.81 9.2%
¿µº¸È­ÇÐ ¾÷°è ¼öÀ§ÀÇ Æú¸®¿Ã·¹ÇÉÆû Á¦Á¶¾÷ü 495% 29% 2,977 329 238 9.93 8.0%
LG¸¶ÀÌÅ©·Ð ¼¼°è 1À§ÀÇ CRT¿ë Shadow Mask »ý»ê¾÷ü 875% 130% 48,732 8,246 5,030 11.29 10.3%
ÆĶó´ÙÀ̽º ¿Ü±¹ÀÎ Àü¿ë Ä«Áö³ë¾÷ü 781% 19% 4,403 566 432 11.05 9.8%
¾Ö°æÀ¯È­ °¡¼ÒÁ¦, ¹«¼öÇÁÅ»»ê µîÀ» Á¦Á¶ÇÏ´Â È­Çо÷ü 683% 54% 39,161 1,240 858 21.39 2.2%
°¡¿ÂÀü¼± Àü·Â¼± ¹× Åë½ÅÄÉÀÌºí µî Àü¼± Àü¹® »ý»ê¾÷ü 660% 77% 38,007 3,825 2,342 7.54 6.2%
À¯ºñÇÁ¸®½ÃÁ¯ µð½ºÇ÷¹ÀÌ °Ë»çÀåºñ ¹× °ü·ÃºÎÇ° Á¦Á¶¾÷ü 689% 77% 3,944 1,418 974 8.63 24.7%
E1 LPG ¼öÀÔÆǸž÷ü·Î LGÄ®ÅؽºÁ¤À¯ °è¿­»ç 1067% 98% 58,347 6,267 7,373 5.56 12.6%
¼¼¿øÁ¤°ø Çö´ëÂ÷ ³³Ç°¿ë Â÷ü ÇÁ·¹½º Á¦Ç° »ý»ê¾÷ü 1023% 46% 56,140 6,476 10,961 3.23 19.5%
¿µÇ³Á¦Áö Áö°ü¿ë¿øÁö, ¶óÀ̳ʿøÁö Àü¹® »ý»ê¾÷ü 585% 9% 34,236 2,217 1,885 8.28 5.5%
ÀÏÁ¤½Ç¾÷ Çö´ëÂ÷¿¡ ÁÖ·Î ³³Ç°ÇÏ´Â ÀÚµ¿Â÷½ÃÆ® Á÷¹° Àü¹®¾÷ü 870% 68%
À­ ±Û [½ºÅ©·¦]»ì ±â¾÷ÀÌ ´õ ÀÌ»ó ¾øÀ»¶§... 2006/05/30
¾Æ·§±Û [½ºÅ©·¦]Æ÷ÁöƼºê.. ¸î¸îÁ¦¾à»ç¿¡°Õ ³×°ÅƼºê... 2006/05/04