±â¾÷¸í 8¿ù 18ÀÏ ROE ¹è´ç PBR PER BPS EPS 2005.9 2005.12 2006.3 2006.6 ¡¡
EPS EPS EPS EPS 05 ¹è´ç
¼ºÁö°Ç¼³ 12,850 22.71% 3.89% 0.44 2.0 29016 6,589 773 3,820 1,092 904 500
Çѱ¹Æ¯¼öÇü°­ 28,500 16.27% 2.63% 0.33 2.1 85232 13,870 1,929 4,613 2,394 4,934 750
ÄÚ¿À·Õ°Ç¿ì 7,740 31.80% 8.40% 0.68 2.1 11366 3,614 647 1,168 774 1,025 650
¼¼¾ÆȦµù½º 65,800 17.85% 1.90% 0.43 2.4 151289 27,011 3,852 11,722 6,657 4,780 1250
Çѱ¹ÀúÃàÀºÇà 14,450 33.59% 5.19% 0.84 2.5 17295 5,809 1156 2117 1069 1467 750
¿µÇ³Á¤¹Ð 18,900 17.43% 3.17% 0.45 2.6 41582 7,248 812 835 1,733 3,868 600
ÇÑÀϰǼ³ 14,300 28.19% 3.32% 0.82 2.9 17536 4,943 767 1,208 954 2,014 475
»ïÈ£°³¹ß 1,315 17.52% 3.80% 0.54 3.1 2431 426 74 130 77 145 50
KCC°Ç¼³ 31,400 23.37% 4.78% 0.82 3.5 38071 8,898 1,988 644 2,502 3,764 1500
¼¼¿ø¹°»ê 4,890 21.41% 1.53% 0.77 3.6 6334 1,356 269 346 314 427 75
Á¶¼±¼±Àç 33,450 9.57% 1.49% 0.35 3.6 96872 9,270 1,170 2,597 2,145 3,358 500
Ư¼ö°Ç¼³ 2,590 11.60% 4.25% 0.43 3.7 5991 695 139 298 45 213 110
µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ 2,355 18.22% 5.31% 0.68 3.7 3452 629 119 313 51 146 125
ÇÇÁ¦ÀÌÀüÀÚ 27,650 16.26% 5.42% 0.67 4.1 41070 6,679 2,385 1,125 1,918 1,251 1500
ÇÑÈ­¼®È­ 8,320 12.20% 4.21% 0.51 4.1 16446 2,006 1,095 34 402 475 350
°æÃà 10,900 8.94% 4.59% 0.39 4.3 28210 2,521 889 282 641 709 500
ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 19,900 9.09% 6.28% 0.40 4.4 49749 4,521 705 947 1768 1,101 1250
»ïÇöö°­ 1,515 10.94% 4.95% 0.49 4.4 3117 341 96 -101 143 203 75
ÇÑÀÏÈ­ÇÐ 7,480 15.07%
À­ ±Û [½ºÅ©·¦]10¿ù Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¿î¿µÀü·« 2006/10/03
¾Æ·§±Û ÀúÆò°¡µÈ Áß¼ÒÇü IT, 33 Á¾¸ñ 2006/08/09