¾È³çÇϼſä, ¼­º´¼öÀÔ´Ï´Ù.

¸Å¿ù 18Àϳ¯ÀÚ·Î Æ÷Æ®¸¦ ¿Ã¸®±â ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀÌ ¹ú½á 11¹ø°°¡ µÇ¾ú³×¿ä.

¿Ã ÇÑÇØ´Â Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀå»óȲÀÌ ³Ê¹« ÁÁ´Ùº¸´Ï ¼öÀÍÀÌ ³Ê¹« ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù.

Ç×»ó ÁÁÀº Àϸ¸ ÀÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°ÚÁö¸¸, ¼¼»óÀÏÀÌ Ç×»ó ±×·² ¼ö´Â ¾ø´Â ¹ý.

Áö³­ ÇÑÇظ¦ º¹±âÇغ¸¸é¼­ Â÷ºÐÇÑ ¸¶À½À¸·Î »õ·Î¿î ÇÑÇØ ÅõÀÚÁغñ¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í°°½À´Ï´Ù.

À̹ø¿¡´Â ÁõÀÚµµ ¸¹¾Ò°í Áֽĸżöµµ ¸¹Àº ´ÞÀ̾ú½À´Ï´Ù.

¿ì¼± 12¿ù Ãʹݿ¡ 1³âµ¿¾È ºÎ¾ú´ø 1³â¸¸±â Àû±ÝÀÌ ³¡³ª¼­ ÀÚ±ÝÀÌ µé¾î¿Ô°í,

°³ÀÎÀûÀ¸·Î ¸Å¼öÇÏ°í ½Í¾ú´ø ½Ã±â°¡ ¸î¹ø À־ ¸Å¼ö¸¦ ÇÏ´Ùº¸´Ï Á¾¸ñ¼ö°¡ ´Ã¾î³µ½À´Ï´Ù.

±×·³ ¹Ù·Î ÇÑ´Þ°£ÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀ¸·Î µé¾î°¡°Ú½À´Ï´Ù.

 

1. ÇöÀç º¸À¯ ÀÚ»ê
  (1) ÇöÀç º¸À¯ ÁÖ½Ä
Á¾¸ñ Æò±Õ¸ÅÀÔ°¡ ÇöÀç°¡ ¼ö·® ¸ÅÀÔ°¡¾× ÇöÀç°¡¾× Æò°¡¼ÕÀÍ ¼öÀÍ·ü(%)
°æ³²±â¾÷ 10,025 13,900 90 902,260 1,251,000 348,740 38.65
SK 51,021 52,600 20 1,020,420 1,052,000 31,580 3.09
POSCO 178,948 200,000 5 894,740 1,000,000 105,260 11.76
ȭõ±â°è 15,842 16,000 50 792,100 800,000 7,900 1.00
ÇѳóÈ­¼º 23,853 22,900 50 1,192,660 1,145,000 -47,660 -4.00
Çѱ¹ÀúÃà 10,510 18,500 100 1,050,950 1,850,000 799,050 76.03
ÀΞ½º 19,868 32,300 25 496,690 807,500 310,810 62.58
½ì¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 4,747 4,730 100 474,660 473,000 -1,660 -0.35
¿ÀºêÁ¦ 3,204 12,200 100 320,440 1,220,000 899,560 280.73
·º½ºÁø¹ÙÀÌ¿À 6,929 6,950 51 353,390 354,450 1,060 0.30
À̳ë¿ÍÀ̾î 20,356 29,200 58 1,180,640 1,693,600 512,960 43.45
ÁÖ½Ä°è ¡¡ ¡¡ ¡¡ 8,678,950 11,646,550 2,967,600 34.19
  (2) Àü´Þ º¸À¯ ÁÖ½Ä
Á¾¸ñ Æò±Õ¸ÅÀÔ°¡ ÇöÀç°¡ ¼ö·® ¸ÅÀÔ°¡¾× ÇöÀç°¡¾× Æò°¡¼ÕÀÍ ¼öÀÍ·ü(%)
°æ³²±â¾÷ 10,025 12,300 90 902,260 1,107,000 204,740 22.69
POSCO 178,948 211,500 5 894,740 1,057,500 162,760 18.19
Çö´ë½Ã¸àÆ® 28,189 29,900 20 563,780 598,000 34,220 6.07
Çѱ¹ÀúÃà 10,510 14,950 100 1,050,950 1,495,000 444,050 42.25
ÀΞ½º 19,868 28,950 25 496,690 723,750 227,060 45.71
¿ÀºêÁ¦ 3,204 11,250 100 320,440 1,125,000 804,560 251.08
À̳ë¿ÍÀ̾î 20,356 24,100 58 1,180,640 1,397,800 217,160 18.39
ÁÖ½Ä°è ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5,409,500 7,504,050 2,094,550 38.72

 

  (2) ÃÑ º¸À¯ÀÚ»ê
¡¡ Áֽĺ¸À¯ÀÚ»ê(*1) Çö±Ýº¸À¯ÀÚ»ê ÃÑÀÚ»ê
±Ý¾×(¿ø) 11,584,305 0 11,584,305
ºñÀ²(%) 100 0 100
(*1)ÇöÀç Æò°¡¼ÕÀÍ¿¡¼­ ÇöÀç°¡·Î ÀÏ°ý¸Åµµ½Ã °Å·¡ºñ
     ¿ëÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×. À̶§ °Å·¡±Ý¾×Àº °Å·¡¼¼ 0.3%
     ¿Í °Å·¡°èÁÂÀÎ µ¿¾çÁõ±ÇÀÇ ¼ö¼ö·á±Ý¾×±âÁØÀÎ Á¾
     ¸ñ´ç ¸Åµµ°¡ÀÇ 0.14%+1,000¿øÀÇ ÇÕÀ¸·Î ±¸ÇÔ

 

                      2. ÅõÀÚ¼öÀÍ·ü('05.1.10~'05.12.18)
¡¡ ÅõÀÚ±Ý(*1) Çöº¸À¯ÀÚ»ê ÅõÀÚ¼öÀÍ·ü(%)
±Ý¾× 7,298,714 11,584,305 58.72
(*1)ÅõÀÚ±ÝÁõ°¨³»¿ª
³¯Â¥ 05.1.10 05.1.19 05.2.18 05.4.15 05.4.16 05.8.29
ÅõÀÚ±ÝÁõ°¨ 1,176,000 310,750