¹é¹®ÀÌ ºÒ¿©ÀÏ°ßÀÌ´Ï, ÀÏ´Ü ¾Æ·¡ ¸ð ±¹°øä ä±ÇÇü ÆݵåÀÇ À̹ø´Þ ¼öÀÍ·üÀ» º¸½Ã¸é....

³¯Â¥ ±âÁØ°¡°Ý ÀüÀÏ´ëºñ
2004.12.07 1,075.06 ¡ã 1.0
2004.12.08 1,076.48 ¡ã 1.42
2004.12.09 1,076.04 ¡å 0.44
2004.12.10 1,074.96 ¡å 1.08
2004.12.13 1,074.38 ¡å 0.58
2004.12.14 1,074.59 ¡ã 0.21
2004.12.15 1,076.22 ¡ã 1.63
2004.12.16 1,076.89 ¡ã 0.67
2004.12.17 1,077.73 ¡ã 0.84
2004.12.20 1,078.18 ¡ã 0.45
2004.12.21 1,077.75 ¡å 0.43
2004.12.22 1,078.48 ¡ã 0.73
2004.12.23 1,078.41 ¡å 0.07
2004.12.24 1,078.55 ¡ã 0.14
2004.12.27 1,078.79 ¡ã 0.24
³¯Â¥ ±âÁØ°¡°Ý ÀüÀÏ´ëºñ
2004.12.28 1,078.37 ¡å 0.42
2004.12.29 1,078.05 ¡å 0.32
2004.12.30 1,078.58 ¡ã 0.53
2004.12.31 1,000.00 ¡å 78.58
2005.01.03 1,000.24 ¡ã 0.24
2005.01.04 995.75 ¡å 4.49
2005.01.05 994.81 ¡å 0.94
2005.01.06 995.00 ¡ã 0.19
2005.01.07 991.45 ¡å 3.55
2005.01.10 991.77 ¡ã 0.32
2005.01.11 990.85 ¡å 0.92
2005.01.12 984.71 ¡å 6.14
2005.01.13 984.50 ¡å 0.21
2005.01.14 980.35 ¡å 4.15
2005.01.17 974.56 ¡å 5.79

 

  12¿ù 31ÀÏÀÇ º¯µ¿Àº °á»êÀÏÀ̱⠶§¹®¿¡ Áß¿äÇÑ Ç϶ôÀÌ ¾Æ´ÏÁö¸¸, 1¿ù 10ÀÏ ºÎÅÍ ÀÏÁÖÀÏ »çÀÌ¿¡ Àϳ⵿¾È ¹ø ¼öÀÍ ÀÌ»óÀ» ¸ðÁ¶¸® ÅäÇس»°í ÀÖ½À´Ï´Ù...  ä±Ç Æݵå¸Å´ÏÀú´Â Á×À» ¸À ÀÌ°Ú±º¿ä -_-;;  ÆдÐÀÇ Á¤µµ·Î¸¸ µûÁö¸é ÀÛ³â ÁֽĽÃÀåÀÇ "Â÷À̳ª ¼îÅ©"¿Í ¸Â¸Ô´Â °Í °°½À´Ï´Ù.

 

  Á¤ºÎÀÇ ´ë±Ô¸ð ±¹Ã¤ ¹ßÇ൵ ÀÌ È¥¶õÀÇ ÀÌÀ¯°ÚÁö¸¸, Àå±âä±ÇÀ» ÁÖ·Î °Å·¡ÇÏ´Â ±â°üÅõÀÚ°¡µéÀÌ Çѱ¹ÀºÇàÀÇ Äݱݸ® ÀÎÇϸ¸ ¹Ù¶óº»Ã¤ ä±ÇÀÇ ¼ÕÀý¸Å¸¦ °ÔÀ»¸® Çß´Ù´Â ºñ³­À» ¸éÇϱ⠾î·Á¿î »óȲÀÔ´Ï´Ù.  ÇÑÅÁÀ» ¹Ù¶ó°í Ã¥¹«¸¦ °ÔÀ»¸® ÇßÀ¸´Ï º¯¸íÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.  ¹Ì¸® ¼ÕÀý¸Å¸¦ ÇÏ°í ÁÖ½ÄÀ̳ª ´Ü±âä±ÇÀ¸·Î ÀÚ±ÝÀ» ¿Å°ÜµÐ ±â°üÅõÀÚ°¡¶ó¸é Áö±ÝÂë ÀÔÀÌ Âõ¾îÁ®¶ó ¿ô°í ÀÖ°ÚÁö¸¸¿ä... ^^

 

  ±×·¯¸é µÚ´Ê°Ô Áö±Ý ä±ÇÀ» ¼ÕÀý¸ÅÇÏ°í Àִ ±â°üÀÇ µ·ÀÌ ±¹³» Áõ½Ã¿¡ µé¾î¿Ã±î¿ä?  ÁÖ°¡´Â~ ±×¶§±×¶§~ ´Ù¸£´Ï±î~ ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù ^^;;

 

  ´Ù¸¸ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ±â°üµéÀÌ ¾ÈÀüÀڻ길À» °íÁýÇÏ´Ù°¡ ä±Ç¿¡¼­ Å« ¼ÕÇظ¦ º¸°í µÚ´Ê°Ô Áõ½Ã¿¡ µ·À» ½ñ¾Æº×´Â »óȲÀº Á¶±Ý ½È½À´Ï´Ù... ¿Ö³ÄÇϸé, ¼ÕÇظ¦ ¸¸È¸Çϱâ À§ÇÑ ´« ¸Õ µ·ÀÌ ½ÃÀå¿¡ µé¾î¿À¸é ¿©·¯¸ð·Î ¹ÎÆóÀݾƿä (...)