Á¾¸ñÄÚµå Á¾ ¸ñ ¸í ÁÖ¿ä Á¦Ç° ¸ÅÃâ¾× Áõ°¨À² ¼øÀÌÀÍ Áõ°¨À² ROE ¼øÀÌÀÍ·ü ºÎäºñÀ² ȸÀüÀ² ÇöÀç°¡ PER
004790 ±â¸¢ÀüÀÚ À§¼º¶óµð¿À 7305 187.9 151.7 604.4 38.1 20.8 81.3 1.0 4980 5.2
036930 ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î LCDÀåºñ 1025.4 705.1 279.9 1219.0 29.9 27.3 65.3 0.7 8170 4.5
051370 ÀÎÅÍÇ÷º½º ¿¬¼ºPCB 1706.9 97.8 232.1 133.8 25.7 13.6 73.7 1.1 24900 6.6
069540 ºû°úÀüÀÚ Åë½ÅÀåºñ 249.5 144.2 64.8 398.3 25.2 26.0 38.8 0.7 13700 5.9
053450 ¼¼Äڴнº ÈÞ´ëÆùºÎÇ° 261.9 110.2 65.7 266.0 25.0 25.1 95.3 0.5 14900 6.7
074000 ¿¥ÅغñÁ¯ ÈÞ´ëÆùºÎÇ° 831.5 807.1 159.7 930.4 24.7 19.2 19.6 1.1 24350 5.6
065130 ž¿£Áö´Ï¾î¸µ LCDÀåºñ 486.3 181.3 154.8 339.4 22.8 31.8 34.3 0.5 8960 4.3
060380 µ¿¾ç¿¡½ºÅØ Ã¶°­À¯Åë 861.0 32.0 77.8 208.8 22.8 9.0 50.6 1.7 1850 0.9
057880 ÅäÇʵå STB 437.1 72.2 68.4 145.2 21.5 15.7 24.2 1.1 10600 6.0
056340 µ¿¾çÅ©·¹µðÅØ CRT ºÎÇ° 183.4 76.5 45.1 55.9 20.0 24.6 17.0 0.7 2770 2.8
073570 ÇÁ·Ò½á¾îƼ ¹ÝµµÃ¼Àåºñ 267.2 162.0 55.0 224.2 19.2 20.6 52.4 0.6 12100 3.8
054340 ÇǾØÅÚ ÈÞ´ëÆùºÎÇ° 892.3 38.4 92.7 115.6 18.2 10.4 56.8 1.1 4100 3.7
051710 µð¿¡½º¿¤½Ãµð LCDºÎÇ° 1398.1 96.8 121.3 415.1 17.2 8.7 42.9 1.4 4400 2.7
036890 Áø¼ºÆ¼À̾¾ ±¼»è±â ºÎÇ° 334.6 65.5 35.7 100.4 17.0 10.7 92.7 0.8 3150 5.3
049070 ÀΞ½º ÈÞ´ëÆùºÎÇ° 1177.9 78.4 146.1 243.0 16.7 12.4 44.9 0.9 15800 4.7
041590 ¿ÀµðƼ LCD¸ðµâ 325.2 71.1 23.8 Èæ.Àü 16.6 7.3 82.2 1.2 1740 2.4
066970 ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ BLU(¸ð´ÏÅÍ¿ë) 355.4 45.1 28.6 99.6 16.6 8.1 29.6 1.6 2250 3.4
041520 À̶óÀÌÄÞ BLU(ÈÞ´ëÆù¿ë) 490.0 105.0 41.1 1311.2 16.3 8.4 92.1 1.0 3300 3.9
072530 »óÈ­¸¶ÀÌÅ©·Î PDPºÎÇ° 149.1 118.6 32.9 136.4 16.1 22.1 9.5 0.7 9600 8.4
052710 ¾Æ¸ðÅØ ÈÞ´ëÆùºÎÇ° 281.5 64.3 78.4 141.3 15.5 27.9 46.5 0.4 16100 9.9
031980 ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ ¹ÝµµÃ¼Àåºñ 291.5 154.3 82.3 226.8 15.5 28.2 18.4 0.5 3735 2.8
045290 ¿¤¸®ÄÚÆÄ¿ö 2Â÷ÀüÁö 158.4 93.8 19.2 152.0 15.4 12.1 51.4 0.8 2575 4.1
065060 Áö¿£ÄÚ ÀÇ·ù 489.9 67.5 63.4 613.5 14.8 12.9 35.7 0.8 2390 1.6
060570 ·¹ÀÎÄÞ MP3P 1832.5 110.2 216.4 25.9 14.7 11.8 47.6 0.8 22750 7.1
058470 ¸®³ë°ø¾÷ ¹ÝµµÃ¼Àç·á 155.4 51.6 47.4 65.1 14.3 30.5 13.2 0.4 7700 5.9
065680 ¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î LCDºÎÇ° 113.8 38.6 23.3 39.9 14.2 20.5 18.1 0.6 6700 7.1
066930 ¿¡½ºµð Áø´Ü½Ã¾à 60.2 33.2 19.3 96.0 13.7 32.0 9.1 0.4 5500 8.8
073640 »ï¿øÅ×Å© °üÀÌÀ½¼è 128.8 39.4 28.5 38.5 13.4 22.1 37.9 0.4 7160 4.4
068420 ¿£Åͱâ¼ú ÈÞ´ë¿ë¹ÝÁÖ±â 259.9 102.6 55.3 96.9 13.0 21.3 12.1 0.5 13850 7.5
056360 ÄÚÀ§¹ö Åë½ÅÀåºñ 105.7 95.8 20.4 132.9 12.5 19.3 39.2 0.5 2755 3.1
 
 
ROE(ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍ·ü)´Â ÁÖÁÖÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ÅõÇÏµÈ ÀÚ±âÀÚº»ÀÇ ¼öÀͼºÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â ÁöÇ¥·Î È°¿ëµÇ´Â ¹Ù, ÀÌ ÁöÇ¥¸¦ Åë
ÇØ ±â¾÷ÀÇ °æ¿µ¹æħÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖÀ½.
ÇöÀç¿Í °°ÀÌ ±â¾÷ÀÇ °æ¿µÈ¯°æÀÌ ºÒÅõ¸íÇÑ »óȲ¿¡¼­ Á¦Ç°ÀÇ °æÀï·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ôÀº ÀÌÀÍ·üÀ» È®º¸Çϸ鼭 ºÎäºñÀ²ÀÌ
³·°í(ºÎä·¹¹ö¸®Áö°¡ ³·Àº ±â¾÷) ÀÚ»êÀÇ È¸ÀüÀ²ÀÌ ³ôÀº ±â¾÷ Áß½ÉÀ¸·Î Áß±âÀû °üÁ¡¿¡¼­ÀÇ ÅõÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÔ.
ROE = ¼øÀÌÀÍ/ ÀÚ±âÀÚº» = ¼øÀÌÀÍ·ü * ÃÑÀÚ»ê ȸÀüÀ²*(1+ºÎäºñÀ²)