¡¡  Á¾¸ñ   ¸ÅÀÔ°¡   ÁÖ¼ö   ±Ý¾×   ÇöÀçÁÖ°¡   ÇöÀç±Ý¾×   ¼öÀͱݠ  ¼öÀÍÀ²   ºñÀ² 
   1  ±Ý°­°í·Á    103,750       80      8,300,000   137,500    11,000,000    2,700,000    32.5     8.7
   2  Çö´ë¸ðºñ½º     53,767      290     15,592,500    70,600    20,474,000    4,881,500    31.3   16.2
   3  »ï¼ºSDI    119,000       60      7,140,000   115,500      6,930,000 -    210,000 -   2.9     5.5
   4  Çö´ëÂ÷     42,500       60      2,550,000    58,800      3,528,000      978,000    38.4     2.8
   5  ±Øµ¿°¡½º     12,700      200      2,540,000    15,400      3,080,000      540,000    21.3     2.4
   6  ±ÝÈ£»ê¾÷¿ì       4,897    1,500      7,345,400      6,310      9,465,000    2,119,600    28.9     7.5
   7  ³ó½ÉȦµù½º      61,700      100      6,170,000    55,400      5,540,000 -    630,000 -  10.2     4.4
   8  ½Å¼¼°èI&C      19,860      250      4,965,000    25,850      6,462,500    1,497,500    30.2     5.1
   9  Áø¾çÁ¦¾à     13,130      100      1,313,000    15,000      1,500,000      187,000    14.2     1.2
  10  »ï¼ºÁß°ø¾÷       5,960      100        596,000      7,350        735,000      139,000    23.3     0.6
  11  ¼¼¾ÆÁ¦°­     17,650      400      7,060,000    16,100      6,440,000 -    620,000 -   8.8     5.1
  12  ´ë¿õÈ­ÇР      3,700    1,000      3,700,000      6,880      6,880,000    3,180,000    85.9     5.4
  13  ¹«ÇÐÁÖÁ¤     12,015    1,300     15,620,000    12,750    16,575,000      955,000      6.1   13.1
  14  »ï¸¢¹°»ê       6,720    2,000     13,439,780      7,130    14,260,000      820,220      6.1   11.3
  15  »ï¼ºÃâÆÇ»ç     12,700      600      7,620,000    14,450      8,670,000    1,050,000    13.8     6.9
  16  ¿µÇ³Á¦Áö       7,500      300      2,250,000      8,000      2,400,000      150,000      6.7     1.9
¡¡  Çö±Ý  ¡¡ ¡¡      2,499,000 ¡¡      2,499,000               - ¡¡     2.0