1. ÀÚºÐ±Ý ¹× ¼öÀÍ·ü º¯È­       
           
           
¡¡ÀÚº»±Ý(õ¿ø)ÁõÀÚ±Ý(õ¿ø)ÇÕ°è(õ¿ø)°á»ê¾×(õ¿ø)¼öÀͱÝ(õ¿ø)¼öÀÍ·ü(%)ÄÚ½ºÇÇ(%)¼öÀÍ·ü(%)ÄÚ½ºÇÇ(%)ÄÚ½ºÇÇÁö¼ö
03.7.1-04.6.30        15,100       28,728        43,828          59,300         15,472        35.3       20.5         35.3      20.5 807.6
04.7.1-05.6.30        59,300       57,473       116,773        209,363         92,590        79.3       24.8       142.6      50.5 1008.2
05.7.1-06.6.30      209,363       99,640       309,003        478,490        169,487        54.8       28.5       275.6      93.3 1295.2
06.7.1-07.6.30      478,490       15,234       493,724        809,785        316,061        64.0       34.6       516.1     160.3 1743.6
07.7.1-08.6.30      809,785 -    12,780       797,005      1,008,418        211,413        26.5 -      3.9       679.5     150.0 1674.9
08.7.1-09.6.30    1,008,418 -    16,000       992,418        802,522 -     189,896 -      19.1 -     17.0       530.4     107.5 1390.1
09.7.1-10.6.30      802,522             -       802,522      1,426,893        624,371        77.8       22.2     1,020.8     153.5 1698.3
10.7.1-11.6.30    1,426,893 -   115,000     1,311,893      1,619,108        307,215        23.4       23.7     1,283.3     213.6 2100.7
11.7.1-12.6.30    1,619,108 -    20,000     1,599,108      1,807,534        208,426        13.0 -     11.7     1,463.6     176.7 1854.0
12.7.1-13.6.30    1,807,534 -   160,800     1,646,734      2,593,785        947,051        57.5         0.5     2,362.8     178.1 1863.3
13.7.1-14.6.30    2,593,785 -    30,000     2,563,785      2,988,701        424,916        16.6         7.5     2,771.0     198.9 2002.2
14.7.1-15.6.30    2,988,701 -    30,000     2,958,701      3,460,212        501,511        17.0         3.6     3,257.6     209.6 2074.2
15.7.1-16.6.30    3,460,212 -    30,000     3,430,212      3,819,328        389,116        11.3 -      5.0     3,638.5     194.1 1970.4
16.7.1-17.6.30    3,819,328     581,268     4,400,596      4,731,018        330,422          7.5       21.4     3,919.2     257.0 2391.8
17.7.1-18.6.30    4,731,018 -    30,000     4,701,018      5,015,788        314,770          6.7 -      2.7     4,188.3     247.2 2326.1
218.7.1-19.6.30    5,015,788 -    40,000     4,975,788      5,591,083        615,295        12.4 -      8.4     4,718.6     218.0 2130.6
           
  16³â     297,763         484.1     138.4    
             30.3        8.7    

 

 

 

 

2. ÇöÀçÆ÷Æ®

 

 

¡¡ Á¾¸ñ  ¸ÅÀÔ°¡  ÁÖ¼ö  ±Ý¾×  ÇöÀçÁÖ°¡  ÇöÀç±Ý¾×  ¼öÀͱݠ ¼öÀÍÀ²  ÆýÆ®ºñÀ²  ¹è´ç±Ý  ¹è´çÀ²  ½Ã°¡¹è´çÀ²  ¹è´ç±Ý 
     1  ´ëÇѾàÇ°        28,986          14,000            405,800,000         35,050            490,700,000              84,900,000        20.9       8.8
À­ ±Û À­±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.  
¾Æ·§±Û ¼­¿ï¿¡¼­ Áý¸Å¼ö ´ë½Å Àü¼¼ »ç´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ´Ü»ó(2012³â 11¿ù6ÀÏ) 2018/11/04