2005³â 3¿ù 3ÀÏ °­°ü¾÷ü ºñ±³
¡¡ ÀÚ»ê ºÎä ÀÚº» ½Ã°¡ÃÑ¾× ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ´ç±â¼øÀÌÀÍ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü ROE PER ºÎäºñÀ² À¯µ¿ºñÀ²
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2005.3.3 2004 2003 2004 2003 2004 2003 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 21,565 12,145 9,420 12,832 23,198 19,008 1,310 1,149 837 538 5.6 8.9 15.3 129 107
µ¿ºÎÁ¦°­ 21,943 13,816 8,127 3,945 22,432 17,592 1,861 1,394 1,244 412 8.3 15.3 3.2 170 42
¼¼¾ÆÁ¦°­ 5,978 2,706 3,272 1,588 8,768 7,279 803 266 671 137 9.2 20.5 2.4 83 137
ÈÞ½ºÆ¿ 3,666 1,912 1,754 1,027 3,134 2,290 381 96 373 148 12.2 21.3 2.8 109 83
Çѱ¹ÁÖö°ü 2,552 671 1,881 957 1,139 1,326 33 41 58 71 2.9 4.1 12.4 36 238
¹ÌÁÖÁ¦°­ 850 424 427 521 1,843 1,280 224 49 149 19 12.2 34.9 3.5 99 194
±Ý°­°ø¾÷ 1,784 669 1,115 558 2,313 2,031 266 178 168 149 11.5 15.1 3.3 60 220
µ¿¾çö°ü 651 193 458 479 708 478 71 28 32 15 10.0 7.0 15.0 42 180
¼º¿øÆÄÀÌÇÁ 384 188 196 183 756 567 69 52 57 36 9.1 29.1 3.2 96 159
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ ERW(Àü±âÀúÇ× ¿ëÁ¢°­°ü), ³Ã¿¬°­ÆÇ, µµ±Ý°­ÆÇ, Àü±âµµ±Ý°­ÆÇ µî. Á¡À¯À² °­°ü16.3%, ³Ã¿¬°­ÆÇ 11.3%
µ¿ºÎÁ¦°­ ³Ã¿¬°­ÆÇ, ¼®µµ°­ÆÇ, ¼±Àç, ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ, Ä®¶ó°­ÆÇ µî. Á¡À¯À² Ä®¶ó°­ÆÇ 32.2%, ¼®µµ°­ÆÇ28.8%, ¾Æ¿¬µµ°­ÆÇ23.9%, ³Ã¿¬°­ÆÇ16%, °­°ü 2.4%
¼¼¾ÆÁ¦°­ ½ºÅÙ·¹½º°­°ü(9.9%), °­°ü(64.5%), ±¸Á¶°ü(4.3%), Ä®¶ó°­ÆÇ(17.5%) µî. Á¡À¯À² °­°ü 38.7%
¡¡ ¹è°ü¿ë, ±¸Á¶¿ë, À¯Á¤¿ë, »óÇϼöµµ¿ë, º¸¿Âº¸³Ã¿ë °­°ü »ý»ê
ÈÞ½ºÆ¿ °­°ü(¹é°ü, Èæ°ü) µî. Á¡À¯À² °­°ü 9.28%
Çѱ¹ÁÖö°ü °­°ü(14.7%), ÁÖö°ü(85.3% »óÇϼö