1ºÐ±â ½ÇÀû °ø½Ã ±â¾÷Áß¿¡ ÀúÆò°¡¶ó ÆǴܵǴ ±â¾÷µéÀÔ´Ï´Ù.,

 

<±âÁØ>

1. ¿¬¸ÅÃâ¾×ÃßÁ¤Ä¡ 300¾ï¿ø ÀÌ»ó

2. 05³â ¿¹»ó PBR 0.7 ÀÌÇÏ

3. 05³â ¿¹»ó EPS (+)±â¾÷

4. 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÈæÀÚ±â¾÷

 

°¢°¢ÀÇ ROE´Â Æò±ÕÄ¡°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±â¸»±âÁØÀ̹ǷΠ´Ù¼Ò ´Ù¸¦¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..

ÅõÀÚÇϽô µ¥ Âü°íÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù..(¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷´Â ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..)

ÁÖ°¡´Â 5/13ÀÏ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù...

 

 

¡¡ ¡¡ ROE BPS EPS PBR PER ÅõÀÚÀÌÀ±À² ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü °³¼±Æø °æ»óÀÌÀÍ·ü °³¼±Æø
Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 03³â 04³â 05³â(¿¹»ó) 04³â 05³â(¿¹»ó) 04³â 05³â(¿¹»ó) 04³â ½ÇÀû±âÁØ 05³â ½ÇÀû±âÁØ 04³â ½ÇÀû±âÁØ 05³â ½ÇÀû±âÁØ 05³â ±âÁØ 04³â 05³â(ÃßÁ¤) 04³â 05³â(ÃßÁ¤)
°í·Á¾Æ¿¬ 31,400 5.6% 14.5% 9.5% 42,996 47,488 6,228 4,493 0.7 0.7 5.0 7.0 14.3% 5.0% -0.2% 6.9% -2.2%
±ÝÈ£»ê¾÷ 11,400 2.8% 15.6% 13.2% 22,064 25,428 3,437 3,364 0.5 0.4 3.3 3.4 29.5% 4.7% 1.3% 9.2% 3.7%
±ÝÈ£¼®À¯ 15,850 3.8% 18.7% 19.4% 28,279 35,085 5,288 6,806 0.6 0.5 3.0 2.3 42.9% 1.1% 0.9% 8.9% 2.5%
±ÝÈ£ÆäÀÌÆÛÅØ 4,440 167.3% -1.8% 1.1% 16,414 16,589 -293 175 0.3 0.3 -15.1 25.4 3.9% 2.0% 3.3% 14.0% 2.7%
´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 690 9.9% 9.1% 8.8% 1,584 1,738 143 154 0.4 0.4 4.8 4.5 22.3% 0.3% 0.6% 0.6% -0.3%
´ë»ó»ç·á 1,780 5.2% 5.3% 5.9% 3,145 3,343 167 198 0.6 0.5 10.6 9.0 11.1% -3.0% 0.8% -0.2% 0.9%
´ë¿ìÂ÷ÆǸŠ10,450 5.2% 4.0% 3.2% 26,887 27,771 1,068 884 0.4 0.4 9.8 11.8 8.5% 1.1% 0.2% -0.5% 0.1%
´ëâ´ÜÁ¶ 4,915 5.5% 13.0% 12.5% 15,693 17,939 2,039 2,246 0.3 0.3 2.4 2.2 45.7% -1.6% 0.3% 2.1% 0.9%
µ¥ÀÌÄÞ 7,750 -35.7% 4.9% 4.6% 15,787 16,549 770 762 0.5 0.5 10.1 10.2 9.8% 8.5% -1.5% 27.4% 0.8%
µ¿±¹»ê¾÷ 2,970 13.1% 24.5% 20.2% 4,913 6,159 1,202 1,246 0.6 0.5 2.5 2.4 41.9% 1.7% -0.6% 4.2% 0.7%
µ¿±¹Á¦°­ 15,300 10.8% 28.5% 27.1% 19,018 26,072 5,416 7,053 0.8 0.6 2.8 2.2 46.1% 4.0% 0.3% 11.9% 2.5%
µ¿¹®Á¤º¸ 1,050 -130.8%
À­ ±Û [½ºÅ©·¦]¾Æ·¡ ±â¾÷µéÀÇ ¼ÕÀÍ°è»ê¼­ ÃßÁ¤Ä¡ÀÔ´Ï´Ù.. 2005/05/16
¾Æ·§±Û 5¿ù ¿ÀÇÁ¶óÀÎ Èıâ... 2005/05/16