ȸ»ç¸í                 ÇÏ´Â ÀÏ ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ¿µ.ÀÌ.À² ¼øÀÌÀÍ ¼ø.À² ÁÖ°¡ ½Ã°¡ÃÑ¾× PER PBR ¹è´ç ¹è.·ü
°æâ»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë ÄÉÀÌºí ¹× Å¬·¯Ä¡±â¾î·ù ºÎÇ° Àü¹®¾÷ü 979.8 9.35 0.95 26.60 2.71 1320 157 5.9 0.50 50 3.8
±¸¿µÅ×Å© Â÷ü ¿¬°áÀåÄ¡ µî ÇÁ·¹½º¹°À» »ý»êÇÏ´Â Çö´ëÂ÷,±â¾ÆÂ÷ Çù·Â¾÷ü 273.5 15.98 5.84 19.30 7.05 1690 147 7.7 1.01 150 8.8
³Ø¼¾Å×Å© WIRE HARNESS Á¦Á¶-NEW SM5,SM7 ¼öÇýÁÖ(ÅϾî¶ó¿îµåÁÖ) 265.5 -0.30 ¡¡ 0.10 ¡¡ 860 124 ¡¡ 0.73 25 2.9
´ë¿ø»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë SEAT Àü¹® »ý»ê¾÷ü·Î ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ Çù·Â¾÷ü 3695.2 81.71 2.21 84.71 2.29 2440 292 3.4 0.48 75 3.0
´ëÁø°ø¾÷ ÀÚµ¿Â÷ ¿£Áø¿ë ºÎÇ° Àü¹®»ý»ê¾÷ü 270.9 14.72 5.43 13.61 5.02 1430 90 6.6 0.91 150 10.5
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¹üÆÛ·¹ÀÏ µî ÇÁ·¹½º ¿ëÁ¢ °¡°øÁ¦Ç° Àü¹®¾÷ü 1881.1 104.34 5.55 160.80 8.55 2510 602 3.7 0.94 110 4.4
¼¼µ¿ ÀÚµ¿Â÷ µµ¾îº§Æ®, ¸ôµù·ù Á¦ÀÛ¿ëµµÀÇ ¾ÐÃ๰°ú »çÃâ¹° »ý»ê¾÷ü 395.6 14.37 3.63 13.92 3.51 1055 64 4.6 0.37 50 5.2
¼¼¿ø¹°»ê ÀÚµ¿Â÷ Â÷ü º¸°­Æгηù ÇÁ·¹½ººÎÇ° »ý»ê±â¾÷ 355.0 46.78 13.18 49.03 13.80 1535 128 2.6 0.33 50 3.2
½ÅâÀü±â ÀϺ»°è ÇÕÀÛ»ç·Î KEY SET ¹× ½ºÀ§Ä¡·ù ±¹³» ¼±µÎ¾÷ü 2135.1 52.02 2.44 51.23 2.40 1380 209 4.1 0.53 75 5.4
¿¡ÄÚÇöó½ºÆ½ ¸ÅÃâÀÇ 50%°¡ ¹üÆÛ, 40%°¡ Trim·ùÀÇ ÀÚµ¿Â÷ ³»¿ÜÀåÀç 2444.5 39.19 1.60 55.74 2.28 3155 599 10.7 1.22 50 1.6
¿¡ÇÁ¿¡½ºÅØ ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ °è¿­ ÇÑÀÏÇÕÀÛ»ç·Î ÇÁ·¹½º±ÝÇü Á¦Ç° »ý»ê 214.0 5.43 2.54 7.28 3.40 6820 56 7.7 0.65 750 11.0
¿À½ºÅÛ GM-´ë¿ìÂ÷ Çù·Â¾÷ü·Î SEAT, BODY ASS'Y µî »ý»ê 1778.9 30.22 1.70 34.85 1.96 785 146 4.2 0.69 25 3.2
¿ì¸®»ê¾÷ °øÁ¶±â±â ºÎ¼ÓÇ° »ý»êÇÏ´Â Çö´ë,±â¾Æ 2Â÷º¥´õ¾÷ü 706.4 23.97 3.39 34.48 4.88 3290 282 8.2 1.28 50 1.5
¿ì¼ö±â°è Engine bracket,º¯¼Ó±â ºÎÇ° Á¦Á¶(100%¹«»óÁõÀÚ ½Ç½Ã) 454.6 11.50 2.53 11.98 2.64 3200 109 9.1 1.10 50 1.6
À¯´ÏÅ© ÀÚµ¿Â÷¿ë ½Ã°è, ½Ã°ÅÀè, ¹ëºê·ù µî »ý»ê¾÷ü (6¿ù°á»ê¹ýÀÎ) 305.2 4.69 1.54 1.89 0.62 625 81 42.9 0.59 0 0.0
ÀÏÁöÅ×Å©  Â÷ü¿ëºÎÇ° Àü¹®»ý»ê¾÷ü 538.0 40.00 7.43 ¡¡ ¡¡ 1025 138 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ûº¸»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¿£Áø¿¬¼Ò½Ç, º¯¼Ó±â ºÎÇ° »ý»ê¾÷ü 120.4 3.08 2.56 7.69 6.39 1920 58 7.5 0.54 100 5.2
ÄÉÀ̾¾´õºí·ù ¿ÍÀÌÆÛ ºê·¹ÀÌµå »ý»ê¾÷ü 566.8 47.36 8.36 36.83 6.50 2370 128 3.5 0.61 90 3.8
ÄÚ´ÙÄÚ ¾Ë·ç¹Ì´½ÇÕ±Ý ´ÙÀÌij½ºÆà Àü¹® ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°»ç 507.0 31.49 6.21 34.00 6.71 3050 219 6.4 0.95 50 1.6
ÆòÈ­Á¤°ø ÀÚµ¿Â÷¿ë µµ¾îÀá±ÝÀåÄ¡ Àü¹® Á¦Á¶¾÷ü 1486.1 29.66 2.00 89.11 6.00 3425
À­ ±Û [05-5]seobby Æ÷Æ®Æú¸®¿À(4) 2005/05/19
¾Æ·§±Û [½ºÅ©·¦]¾Æ·¡ ±â¾÷µéÀÇ ¼ÕÀÍ°è»ê¼­ ÃßÁ¤Ä¡ÀÔ´Ï´Ù.. 2005/05/16