(´ÜÀ§ : ¿ø)
¼ø¹ø ±¤°íÁÖ¸í  ±¤°íºñ  ¼ø¹ø ±¤°íÁÖ¸í  ±¤°íºñ  ¼ø¹ø ±¤°íÁÖ¸í  ±¤°íºñ 
1 »ï¼ºÀüÀÚ(ÁÖ)    26,125,538,530 35 »ï¼ºÄ«µå(ÁÖ)   3,088,248,355 69 Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ)   1,965,466,660
2 ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹ÄÞ(ÁÖ)    13,259,903,580 36 ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹ÅØ(ÁÖ)   2,941,325,265 70 Çѱ¹ÇÇÀÚÇê(ÁÖ)   1,957,305,595
3 (ÁÖ)ÄÉÀÌƼÇÁ¸®ÅÚ    12,572,938,943 37 (ÁÖ)Çѱ¹Á¸½¼¾ØµåÁ¸½¼   2,917,473,120 71 ¿¡¾²-¿ÀÀÏ(ÁÖ)   1,932,875,235
4 (ÁÖ)ÄÉÀÌƼ    11,818,022,830 38 À̼ö°Ç¼³(ÁÖ)   2,787,237,465 72 ´ë¿ìÀÚµ¿Â÷ÆǸÅ(ÁÖ)   1,896,459,835
5 ¿¤ÁöÀüÀÚ(ÁÖ)    11,031,382,445 39 µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ)   2,749,853,860 73 (ÁÖ)±âź±³À°   1,875,707,495
6 (ÁÖ)¿¤ÁöÅÚ·¹ÄÞ    10,293,508,375 40 »ï¼º¹°»ê(ÁÖ)   2,719,596,680 74 Çѱ¹Áõ±Ç¾÷Çùȸ   1,871,228,950
7 Çö´ëÀÚµ¿Â÷(ÁÖ)     7,952,158,710 41 (ÁÖ)´õÆäÀ̽º¼¥   2,696,106,195 75 HP   1,867,636,055
8 (ÁÖ)³ó½É     7,837,754,265 42 ·Ôµ¥Ä«µå(ÁÖ)   2,688,891,105 76 ÇØÅÂÁ¦°ú½ÄÇ°(ÁÖ)¼­¿ïÁöÁ¡   1,866,507,450
9 (ÁÖ)ÇÏÀ̸¶Æ®     7,803,605,585 43 »ï¼º»ý¸íº¸Çè(ÁÖ)   2,640,074,550 77 (ÁÖ)±³¿ø   1,844,487,340
10 ·Ôµ¥Á¦°ú(ÁÖ)     7,627,349,190 44 ¿Àºñ¸ÆÁÖ(ÁÖ)   2,629,480,990 78 ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø(ÁÖ)   1,842,628,735
11 ³²¾çÀ¯¾÷(ÁÖ)     7,201,128,255 45 Àϵ¿Á¦¾à(ÁÖ)   2,618,224,320 79 ¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ   1,813,687,840
12 ¸ÅÀÏÀ¯¾÷(ÁÖ)     7,086,787,615 46 °ø¹®±³À°¿¬±¸¿ø(ÁÖ)   2,518,240,885 80 ¾Ö°æ»ê¾÷(ÁÖ)   1,803,716,505
13 Çѱ¹ÇǾØÁöÆǸÅ(À¯)     7,026,099,665 47 Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©(ÁÖ)¼­¿ïÁöÁ¡   2,483,059,845 81 (ÁÖ)ÇϳªÀºÇà   1,789,870,505
14 ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷(ÁÖ)     6,978,826,345 48 (ÁÖ)¿õÁø´åÄÄ   2,478,189,975 82 ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ)   1,773,937,700
15 (ÁÖ)¿¤Áö»ýÈ°°Ç°­     6,614,257,370 49 µ¿¼­½ÄÇ°(ÁÖ)   2,440,342,480 83 ¿õÁøÄÚ¿þÀÌ(ÁÖ)   1,763,786,780
16 (ÁÖ)ÅÂÆò¾ç     5,901,336,230 50 (ÁÖ)ÇÑÈ­°Ç¼³   2,439,567,920 84 Çѱ¹ÄÚÄ«Äݶó(ÁÖ)   1,740,148,055
17 µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ)     5,864,794,570 51 ÄíÄíȨ½Ã½º(ÁÖ)   2,436,218,785 85 Çѱ¹µðÁöÅÐÀ§¼º¹æ¼Û(ÁÖ)   1,698,239,475
18 ´ë»ó(ÁÖ)     4,436,099,805 52 (ÁÖ)ÄÉÀÌƼ¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö½º   2,382,562,225 86 Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ(ÁÖ)   1,682,781,040
19 ¸íÀÎÁ¦¾à(ÁÖ)     4,049,553,580 53 (ÁÖ)¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾   2,369,609,305 87 µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ)   1,676,212,650
20 ¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷(ÁÖ)     3,982,491,090 54 »ï¾ç½ÄÇ°(ÁÖ)¿øÁÖ°øÀå   2,361,135,270 88 ¾çµ·ÀÚÁ¶È°µ¿Àڱݰü¸®À§¿øȸ   1,625,396,885
21 (ÁÖ)ÆÒÅþØÅ¥¸®ÅÚ     3,856,332,505 55 (ÁÖ)´ëÇÑÇ×°ø   2,340,566,025 89 (ÁÖ)½ÅÀÏ   1,623,727,100
22 (ÁÖ)ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ     3,787,648,120 56 (ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾   2,256,457,610 90 (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³   1,608,173,540
23 Çö´ëÄ«µå(ÁÖ)     3,761,295,990 57 ¾¾Á¦ÀÌ(ÁÖ)¼­¿ïÁö»ç   2,238,662,150 91 (ÁÖ)¿Á¼Ç   1,520,441,440
24