ÁÖ°¡ÀÌÀͺñÀ²(PER) 1996 ~ 2006 (´ÜÀ§ : ¹è)
³â KRX 100 KOSPI KOSPI 200 KODI KOGI KOSPI 100 KOSPI 50 KOSPI IT
2005 10.95  10.98  10.64  9.10  10.41  10.56  10.31  9.45 
2004 0.00  15.84  13.75  10.03  11.54  13.77  14.14  11.16 
2003 0.00  10.06  11.83  9.91  9.02  11.79  11.23  10.42 
2002 0.00  15.61  15.22  0.00  0.00  14.04  13.25  18.24 
2001 0.00  29.29  16.35  0.00  0.00  15.97  16.04  15.26 
2000 0.00  15.34  12.90  0.00  0.00  10.55  11.88  10.62 
1999 0.00  34.63  40.21  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
1998 0.00  27.77  27.66  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
1997 0.00  10.12  11.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
1996 0.00  10.98  9.95  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


2007.2¿ù ÇöÀç
10.8 Á¤µµ