¹Ø¿¡ º¸°í¼­´Â ³×À̹ö¿¡¼­ °Ë»öÇؼ­ ãÀº ±ÛÀÔ´Ï´Ù.

 

 

Ãâó : http://dart.fss.or.kr ÀÇ ³Ø½¼ FY2005 °¨»çº¸°í¼­

¼³¸í : °¨»çº¸°í¼­ Áß ´Ü±â¸Å¸ÅÁõ±Ç ³»¿ªÀ» VIPÅõÀÚÀÚ¹®ÀÌ ¿î¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ´õ¹ë·ù»ç¸ðÁÖ½ÄÇüÆݵå Æ÷Æ®Æú¸®¿À·Î ÃßÁ¤ÇÔ(2005.12.31 ±âÁØ), ±Ý¾× ´ÜÀ§´Â õ¿ø

±âŸ : Á¾¸ñ¸í Áß ±½Àº ±Û¾¾´Â °¡Ä¡ÅõÀÚÀÚ¹®ÀÇ VÆݵå Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í °ãÄ¡´Â Á¾¸ñÀÓ(2006.03.31 ±âÁØ)

 

ȸ »ç ¸í Áֽļö¢ß  ÁöºÐÀ²(%) Ãëµæ¿ø°¡ ÀåºÎ°¡¾× Æò°¡ÀÌÀÍ Æò±Õ¸Å¼ö°¡ ¼öÀÍ·ü Á¾¸ñÄÚµå
±¹ÀÏÁ¦Áö(ÁÖ) 33,624 2.34 628,121 961,646 333,525             18,681 53.10% 078130
(ÁÖ)³²¿µ¿¤¿£¿¡ÇÁ 15,270 1.11 355,791 397,020 41,229             23,300 11.59% 002070
´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç(ÁÖ) 44,930 0.02 926,053 1,237,821 311,768             20,611 33.67% 042660
¸®³ë°ø¾÷(ÁÖ) 70,000 0.87 636,060 1,218,000 581,940               9,087 91.49% 058470
»ï¾çÁß±â(ÁÖ) 12,000 0.97 166,151 217,200 51,049             13,846 30.72% 008720
(ÁÖ)»ï¿ìÀÌ¿¥¾¾ 361,927 2.44 1,381,584 1,614,194 232,610               3,817 16.84% 026250
(ÁÖ)»ïõ¸® 3,000 0.07 231,476 358,500 127,024             77,159 54.88% 004690
(ÁÖ)¿À¸®ÄÞ 63,279 3.04 628,993 759,348 130,355               9,940 20.72% 010470
(ÁÖ)À̾ØÀ̽ýº 208,211 4.53 671,749 794,325 122,576               3,226 18.25% 065160
(ÁÖ)Áö¿£ÄÚ 27,680 0.3 106,459 105,461 -998               3,846 -0.94% 065060
(ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾ 2,000 0.02 391,102 420,000 28,898           195,551 7.39% 002380
(ÁÖ)ÄÉÀÌÇÇ¿¥Å×Å© 193,000 1.66 315,630 598,300 282,670               1,635 89.56% 042040
(ÁÖ)ÄÚ´ÙÄÚ 127,667 1.48 378,764 740,469 361,705               2,967 95.50% 046070
(ÁÖ)ÄÚÅØ 314,029 3.01 1,758,311 1,903,016 144,705               5,599 8.23% 052330
Çѱ¹±â¾÷Æò°¡(ÁÖ) 35,000 0.76 405,803 542,500 136,697             11,594 33.69% 034950
ÇѼ¼½Ç¾÷(ÁÖ) 59,730 2.01 764,012 1,215,506 451,494             12,791 59.10% 016450
Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡Á¤º¸(ÁÖ) 35,000 0.74 664,904 686,000 21,096             18,997 3.17% 030190
Çö´ëÁß°ø¾÷(ÁÖ) 24,700 0.03 1,969,400 1,899,430 -69,970             79,733 -3.55% 009540
(ÁÖ)ÈִнºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç 25,690 1.08 529,340 589,586 60,246             20,605 11.38% 037270
KT&G 17,500 0.01 801,063 788,375 -12,688             45,775 -1.58% 033780
SKÅÚ·¹ÄÞ(ÁÖ) 9,850 0.01 1,784,970 1,782,850 -2,120           181,215 -0.12% 017670
TJ¹Ìµð¾î(ÁÖ) 31,274 0.25 206,767 212,663 5,896
À­ ±Û ¸ôµðºê ÃâÀå 2007/01/10
¾Æ·§±Û 2006³âÀ» ¸¶°¨Çϸç 2006/12/29