2005-05-16 21:50[½ºÅ©·¦]ÄÚ½º´Ú ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ°ÁÖ Á¤¸® | ±â»ç ¹× ÀÓ½ÃÀÚ·á
±â»ç¿ø¹® : ¾ÆÀÌÅõÀÚ > ÄÚ½º´Ú ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ°ÁÖ Á¤¸®

 

ȸ»ç¸í                 ÇÏ´Â ÀÏ ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ¿µ.ÀÌ.À² ¼øÀÌÀÍ ¼ø.À² ÁÖ°¡ ½Ã°¡ÃÑ¾× PER PBR ¹è´ç ¹è.·ü
°æâ»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë ÄÉÀÌºí ¹× Å¬·¯Ä¡±â¾î·ù ºÎÇ° Àü¹®¾÷ü 979.8 9.35 0.95 26.60 2.71 1320 157 5.9 0.50 50 3.8
±¸¿µÅ×Å© Â÷ü ¿¬°áÀåÄ¡ µî ÇÁ·¹½º¹°À» »ý»êÇÏ´Â Çö´ëÂ÷,±â¾ÆÂ÷ Çù·Â¾÷ü 273.5 15.98 5.84 19.30 7.05 1690 147 7.7 1.01 150 8.8
³Ø¼¾Å×Å© WIRE HARNESS Á¦Á¶-NEW SM5,SM7 ¼öÇýÁÖ(ÅϾî¶ó¿îµåÁÖ) 265.5 -0.30 ¡¡ 0.10 ¡¡ 860 124 ¡¡ 0.73 25 2.9
´ë¿ø»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë SEAT Àü¹® »ý»ê¾÷ü·Î ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ Çù·Â¾÷ü 3695.2 81.71 2.21 84.71 2.29 2440 292 3.4 0.48 75 3.0
´ëÁø°ø¾÷ ÀÚµ¿Â÷ ¿£Áø¿ë ºÎÇ° Àü¹®»ý»ê¾÷ü 270.9 14.72 5.43 13.61 5.02 1430 90 6.6 0.91 150 10.5
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¹üÆÛ·¹ÀÏ µî ÇÁ·¹½º ¿ëÁ¢ °¡°øÁ¦Ç° Àü¹®¾÷ü 1881.1 104.34 5.55 160.80 8.55 2510 602 3.7 0.94 110 4.4
¼¼µ¿ ÀÚµ¿Â÷ µµ¾îº§Æ®, ¸ôµù·ù Á¦ÀÛ¿ëµµÀÇ ¾ÐÃ๰°ú »çÃâ¹° »ý»ê¾÷ü 395.6 14.37 3.63 13.92 3.51 1055 64 4.6 0.37 50 5.2
¼¼¿ø¹°»ê ÀÚµ¿Â÷ Â÷ü º¸°­Æгηù ÇÁ·¹½ººÎÇ° »ý»ê±â¾÷ 355.0 46.78 13.18 49.03 13.80 1535 128 2.6 0.33 50 3.2
½ÅâÀü±â ÀϺ»°è ÇÕÀÛ»ç·Î KEY SET ¹× ½ºÀ§Ä¡·ù ±¹³» ¼±µÎ¾÷ü 2135.1 52.02 2.44 51.23 2.40 1380 209 4.1 0.53 75 5.4
¿¡ÄÚÇöó½ºÆ½ ¸ÅÃâÀÇ 50%°¡ ¹üÆÛ, 40%°¡ Trim·ùÀÇ ÀÚµ¿Â÷ ³»¿ÜÀåÀç 2444.5 39.19 1.60 55.74 2.28 3155 599 10.7 1.22 50 1.6
¿¡ÇÁ¿¡½ºÅØ ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ °è¿­ ÇÑÀÏÇÕÀÛ»ç·Î ÇÁ·¹½º±ÝÇü Á¦Ç° »ý»ê 214.0 5.43 2.54 7.28 3.40 6820 56 7.7 0.65 750 11.0
¿À½ºÅÛ GM-´ë¿ìÂ÷ Çù·Â¾÷ü·Î SEAT, BODY ASS'Y µî »ý»ê 1778.9 30.22 1.70 34.85 1.96 785 146 4.2 0.69 25 3.2
¿ì¸®»ê¾÷ °øÁ¶±â±â ºÎ¼ÓÇ° »ý»êÇÏ´Â Çö´ë,±â¾Æ 2Â÷º¥´õ¾÷ü 706.4 23.97 3.39 34.48 4.88 3290 282 8.2 1.28 50 1.5
¿ì¼ö±â°è Engine bracket,º¯¼Ó±â ºÎÇ° Á¦Á¶(100%¹«»óÁõÀÚ ½Ç½Ã) 454.6 11.50 2.53 11.98 2.64 3200 109 9.1 1.10 50 1.6
À¯´ÏÅ© ÀÚµ¿Â÷¿ë ½Ã°è, ½Ã°ÅÀè, ¹ëºê·ù µî »ý»ê¾÷ü (6¿ù°á»ê¹ýÀÎ) 305.2 4.69 1.54 1.89 0.62 625 81 42.9 0.59 0 0.0
ÀÏÁöÅ×Å©  Â÷ü¿ëºÎÇ° Àü¹®»ý»ê¾÷ü 538.0 40.00 7.43 ¡¡ ¡¡ 1025 138 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ûº¸»ê¾÷ ÀÚµ¿Â÷¿ë ¿£Áø¿¬¼Ò½Ç, º¯¼Ó±â ºÎÇ° »ý»ê¾÷ü 120.4 3.08 2.56 7.69 6.39 1920 58 7.5 0.54 100 5.2
ÄÉÀ̾¾´õºí·ù ¿ÍÀÌÆÛ ºê·¹ÀÌµå »ý»ê¾÷ü 566.8 47.36 8.36 36.83 6.50 2370 128 3.5 0.61 90 3.8
ÄÚ´ÙÄÚ ¾Ë·ç¹Ì´½ÇÕ±Ý ´ÙÀÌij½ºÆà Àü¹® ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°»ç 507.0 31.49 6.21 34.00 6.71 3050 219 6.4 0.95 50 1.6
ÆòÈ­Á¤°ø ÀÚµ¿Â÷¿ë µµ¾îÀá±ÝÀåÄ¡ Àü¹® Á¦Á¶¾÷ü 1486.1 29.66 2.00 89.11 6.00 3425
2005-05-16 21:32[½ºÅ©·¦]¾Æ·¡ ±â¾÷µéÀÇ ¼ÕÀÍ°è»ê¼­ ÃßÁ¤Ä¡ÀÔ´Ï´Ù.. | ±â»ç ¹× ÀÓ½ÃÀÚ·á

¼ÕÀÍ°è»ê¼­¸¦ °°ÀÌ ¿Ã¸®¸é ¾÷·Îµå°¡ µÇÁö ¾Ê¾Æ ÀÌ·¸°Ô ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ³ª´©¾î¼­ ¿Ã¸³´Ï´Ù.. ¾Æ·§±ÛÀÎ ÀúÆò°¡ ±â¾÷µéÀÇ ¼ÕÀÍ°è»ê¼­ ÃßÁ¤Ä¡ÀÔ´Ï´Ù..

 

05³â ÃßÁ¤¸ÅÃâ¾×/¿µ¾÷ÀÌÀÍ/°æ»óÀÌÀÍ/¼øÀÌÀÍÀº °¢ ³âµµº° Áõ°¡/°¨¼ÒÃßÀÌ¿Í ºÐ±â½ÇÀû,´ç»çÀÇ ¿¹»ó½ÇÀû µîÀ» °¡ÁßÆò±ÕÇÏ¿© »êÃâµÈ °ªÀÓÀ» ¹àÈü´Ï´Ù...

 

 

 

¡¡ ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ °æ»óÀÌÀÍ ¼øÀÌÀÍ
Á¾¸ñ¸í 03³â 04³â 05³â ºÐ±â 05³â ÃßÁ¤Ä¡ 05³â ¿¹»óÄ¡ 03³â 04³â 05³â ºÐ±â 05³â ÃßÁ¤Ä¡ 05³â ¿¹»óÄ¡ 03³â 04³â 05³â ºÐ±â 05³â ÃßÁ¤Ä¡ 05³â ¿¹»óÄ¡ 03³â 04³â 05³â ºÐ±â 05³â ÃßÁ¤Ä¡ 05³â ¿¹»óÄ¡
°í·Á¾Æ¿¬ 937,837 1,177,932 319,477 1,197,291 1,150,000 45,792 116,906 31,767 116,890 118,000 60,467 157,406 41,892 133,657 105,000 42,414 117,521 30,568 84,780 76,000
±ÝÈ£»ê¾÷ 1,806,082 1,260,067 305,657 1,111,084 987,060 109,320 135,699 29,210 133,934 145,856 76,739 169,245 43,472 190,251 200,247 20,606 139,652 40,140 136,674 140,173
±ÝÈ£¼®À¯ 1,198,940 1,507,748 424,578 1,717,395 1,800,000 78,226 114,649 29,629 146,348 180,000 24,044 164,559 54,409 230,514 263,940 21,014 134,469 40,855 173,059 184,758
±ÝÈ£ÆäÀÌÆÛÅØ 122,275 125,033 28,722 127,635 137,000 -1,898 565 1,032 4,808 7,200 -19,168 -2,156 347 1,265 2,400 -6,109 -2,156 347 1,283 1,680
´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 99,414 92,536 24,400 97,956 100,000 1,648 1,828 904 2,491 2,000 4,378 4,629 895 4,558 5,193 3,409 3,190 656 3,413 3,635
´ë»ó»ç·á 169,465 186,914 42,226 185,273 195,639 4,159 -1,081 1,456 488 -3,881 3,967 4,038 2,217 5,726 3,835 2,672 2,823 1,594 3,346 2,685
´ë¿ìÂ÷ÆǸŠ3,027,791 2,766,622 616,467 2,601,078 2,636,038 -8,941 21,508 4,630 24,881 34,172 62,619 42,011 13,561 41,616 32,349 39,328 31,259 13,491 25,888 22,644
´ëâ´ÜÁ¶ 90,897 118,671 31,925 128,624 132,558 5,272 4,938 1,966 5,758 4,298 1,745 4,783 1,680 6,294 6,542 1,511 4,077 1,240 4,492 4,579
µ¥ÀÌÄÞ 1,002,074 1,068,487 268,341 1,095,869 1,120,000 45,327 139,179 27,899 126,496 145,000 -238,016 38,805 15,214 48,381 43,000 -245,361 38,805 15,214 38,433 43,000
µ¿±¹»ê¾÷ 304,984 302,343 78,448 305,499 301,023 27,659 32,534 6,097 31,041 35,458 15,656 28,176 6,300 30,614 34,864 11,045 22,108 4,579 22,917 24,405
µ¿±¹Á¦°­ 2,323,457 3,267,423 844,528 3,540,311 3,739,406 258,268 492,950 127,382 543,762 604,415 182,893 645,471 172,179
2005-05-16 21:31[½ºÅ©·¦]1ºÐ±â ½ÇÀû°ø½Ã ±â¾÷Áß ÀúÆò°¡ ±â¾÷ | ±â»ç ¹× ÀÓ½ÃÀÚ·á

1ºÐ±â ½ÇÀû °ø½Ã ±â¾÷Áß¿¡ ÀúÆò°¡¶ó ÆǴܵǴ ±â¾÷µéÀÔ´Ï´Ù.,

 

<±âÁØ>

1. ¿¬¸ÅÃâ¾×ÃßÁ¤Ä¡ 300¾ï¿ø ÀÌ»ó

2. 05³â ¿¹»ó PBR 0.7 ÀÌÇÏ

3. 05³â ¿¹»ó EPS (+)±â¾÷

4. 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÈæÀÚ±â¾÷

 

°¢°¢ÀÇ ROE´Â Æò±ÕÄ¡°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±â¸»±âÁØÀ̹ǷΠ´Ù¼Ò ´Ù¸¦¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..

ÅõÀÚÇϽô µ¥ Âü°íÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù..(¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷´Â ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù..)

ÁÖ°¡´Â 5/13ÀÏ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù...

 

 

¡¡ ¡¡ ROE BPS EPS PBR PER ÅõÀÚÀÌÀ±À² ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü °³¼±Æø °æ»óÀÌÀÍ·ü °³¼±Æø
Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 03³â 04³â 05³â(¿¹»ó) 04³â 05³â(¿¹»ó) 04³â 05³â(¿¹»ó) 04³â ½ÇÀû±âÁØ 05³â ½ÇÀû±âÁØ 04³â ½ÇÀû±âÁØ 05³â ½ÇÀû±âÁØ 05³â ±âÁØ 04³â 05³â(ÃßÁ¤) 04³â 05³â(ÃßÁ¤)
°í·Á¾Æ¿¬ 31,400 5.6% 14.5% 9.5% 42,996 47,488 6,228 4,493 0.7 0.7 5.0 7.0 14.3% 5.0% -0.2% 6.9% -2.2%
±ÝÈ£»ê¾÷ 11,400 2.8% 15.6% 13.2% 22,064 25,428 3,437 3,364 0.5 0.4 3.3 3.4 29.5% 4.7% 1.3% 9.2% 3.7%
±ÝÈ£¼®À¯ 15,850 3.8% 18.7% 19.4% 28,279 35,085 5,288 6,806 0.6 0.5 3.0 2.3 42.9% 1.1% 0.9% 8.9% 2.5%
±ÝÈ£ÆäÀÌÆÛÅØ 4,440 167.3% -1.8% 1.1% 16,414 16,589 -293 175 0.3 0.3 -15.1 25.4 3.9% 2.0% 3.3% 14.0% 2.7%
´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 690 9.9% 9.1% 8.8% 1,584 1,738 143 154 0.4 0.4 4.8 4.5 22.3% 0.3% 0.6% 0.6% -0.3%
´ë»ó»ç·á 1,780 5.2% 5.3% 5.9% 3,145 3,343 167 198 0.6 0.5 10.6 9.0 11.1% -3.0% 0.8% -0.2% 0.9%
´ë¿ìÂ÷ÆǸŠ10,450 5.2% 4.0% 3.2% 26,887 27,771 1,068 884 0.4 0.4 9.8 11.8 8.5% 1.1% 0.2% -0.5% 0.1%
´ëâ´ÜÁ¶ 4,915 5.5% 13.0% 12.5% 15,693 17,939 2,039 2,246 0.3 0.3 2.4 2.2 45.7% -1.6% 0.3% 2.1% 0.9%
µ¥ÀÌÄÞ 7,750 -35.7% 4.9% 4.6% 15,787 16,549 770 762 0.5 0.5 10.1 10.2 9.8% 8.5% -1.5% 27.4% 0.8%
µ¿±¹»ê¾÷ 2,970 13.1% 24.5% 20.2% 4,913 6,159 1,202 1,246 0.6 0.5 2.5 2.4 41.9% 1.7% -0.6% 4.2% 0.7%
µ¿±¹Á¦°­ 15,300 10.8% 28.5% 27.1% 19,018 26,072 5,416 7,053 0.8 0.6 2.8 2.2 46.1% 4.0% 0.3% 11.9% 2.5%
µ¿¹®Á¤º¸ 1,050 -130.8%