¡¡  Á¾¸ñ  ¸ÅÀÔ°¡  ÁÖ¼ö  ±Ý¾×  ÇöÀçÁÖ°¡  ÇöÀç±Ý¾×  ¼öÀÍ±Ý  ¼öÀÍÀ²  ÆýÆ®ºñÀ²  ¹è´çÀ²  ¹è´ç±Ý
    1  ½Å¼¼°èI&C        19,860          250            4,965,000        71,500           17,875,000         12,910,000       260.0       4.2       3.8          187,500
    2  ¹«ÇÐÁÖÁ¤         1,302      17,000          22,130,000          3,780           64,260,000         42,130,000       190.4      15.2       7.7        1,700,000
    3  »ï¸¢¹°»ê         6,720        2,000          13,439,780        13,100           26,200,000         12,760,220         94.9       6.2      11.2        1,500,000
    4  »ïȯ±â¾÷¿ì         8,234        2,000          16,467,000        12,350           24,700,000          8,233,000         50.0       5.9       7.9        1,300,000
    5  ¼­È£Àü±â         2,481        5,300          13,148,660          4,220           22,366,000          9,217,340         70.1       5.3      12.1        1,590,000
    6  Çѱ¹ÀúÃàÀºÇà         7,309        1,400          10,232,600        16,700           23,380,000         13,147,400       128.5       5.5       6.8          700,000
    7  ÄÚ¿À·Õ°Ç¿ì         5,294      13,000          68,820,500          6,690           86,970,000         18,149,500         26.4      20.6      12.3        8,450,000
    8  ÄÚ¿À·Õ2¿ìb         9,296        2,200          20,451,600          8,920           19,624,000 -          827,600 -        4.0       4.7       4.8          990,000
    9  º®»ê°Ç¼³¿ì         4,062        4,000          16,248,000          3,710           14,840,000 -        1,408,000 -        8.7       3.5       7.4        1,200,000
   10  ÀÏÁ¤½Ç¾÷       23,098        1,400          32,337,500        19,400           27,160,000 -        5,177,500 -      16.0       6.4       5.4        1,750,000
   11  SK       50,900          300          15,270,000        59,500           17,850,000          2,580,000         16.9       4.2       3.6          555,000
   12  ±ÝÈ£ÆäÀÌÆÛÅØ         5,206        4,000          20,825,000          5,600           22,400,000          1,575,000          7.6       5.3          -                   -
   13  ¹«¸²Á¦Áö       23,714          524          12,426,000        23,900           12,523,600              97,600          0.8       3.0       4.2          524,000
   14  ¼ºÁö°Ç¼³       12,901        1,600          20,642,000        12,000           19,200,000 -        1,442,000 -   

 

À­ ±Û Áß°£À§ÇèÀÇ ÅõÀÚó - ELS 2006/02/09
¾Æ·§±Û 2005³â °á»ê 2005/12/29
¿Í¿ì~ ¹è´ç´ë¹ÚÀÌ ±â´ëµË´Ï´Ù.
öÇÐÀÌ ¹è¾îÀÖ´Â Ç×»ó ÀÏ°ü¼ºÀÖ´Â ¸ÚÁø Æ÷Æ® Àß ºÃ½À´Ï´Ù.
06.01/31 17:40    
  • ./ :   xxx.xxxx.xxx.